Artículos de uso doméstico de plástico (otros)
Menaje · subpartidas 392490. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
13.776.373
kilos en los últimos 12 meses
US$ 48,1 M
CIF últimos 12 meses
US$ 4,12
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 216,5 M
CIF 2022–2026
9.606
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.031.786 | US$ 52,9 M | US$ 5,76 | 2.111 | 5.692 |
| 2023 | 10.256.494 | US$ 37,1 M | US$ 4,47 | 2.311 | 5.944 |
| 2024 | 12.379.187 | US$ 44,1 M | US$ 4,20 | 2.376 | 6.661 |
| 2025 | 14.714.010 | US$ 49,8 M | US$ 4,11 | 2.582 | 7.270 |
| 2026 (8 meses) | 9.072.094 | US$ 32,6 M | US$ 4,13 | 1.879 | 5.118 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.027.033 | US$ 3,7 M | US$ 4,12 | 372 | 663 |
| oct 25 | 1.369.857 | US$ 4,3 M | US$ 4,07 | 353 | 643 |
| nov 25 | 1.073.992 | US$ 3,2 M | US$ 4,00 | 270 | 484 |
| dic 25 | 1.233.396 | US$ 4,3 M | US$ 4,17 | 310 | 677 |
| ene 26 | 1.380.118 | US$ 5,0 M | US$ 4,27 | 303 | 714 |
| feb 26 | 901.116 | US$ 3,3 M | US$ 4,13 | 280 | 549 |
| mar 26 | 1.127.690 | US$ 4,3 M | US$ 4,22 | 314 | 633 |
| abr 26 | 910.784 | US$ 3,2 M | US$ 3,79 | 284 | 535 |
| may 26 | 1.137.901 | US$ 3,7 M | US$ 3,79 | 336 | 671 |
| jun 26 | 1.124.626 | US$ 4,0 M | US$ 4,23 | 321 | 663 |
| jul 26 | 1.377.249 | US$ 4,8 M | US$ 4,02 | 372 | 747 |
| ago 26 | 1.112.609 | US$ 4,5 M | US$ 4,64 | 306 | 606 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 7.640.186 | US$ 17,8 M | US$ 2,34 | 56 | 3.220 |
| CASA IDEAS | 2.825.473 | US$ 13,7 M | US$ 4,86 | 56 | 2 |
| KREA | 2.456.239 | US$ 10,1 M | US$ 4,13 | 52 | 2 |
| COTIDIANA | 1.735.944 | US$ 6,0 M | US$ 3,43 | 51 | 4 |
| JUST HOME COLLECTION | 999.225 | US$ 5,2 M | US$ 5,17 | 56 | 2 |
| F.C. | 686.259 | US$ 4,7 M | US$ 6,92 | 26 | 1 |
| IKEA | 1.144.806 | US$ 4,6 M | US$ 3,99 | 56 | 3 |
| REYPLAST | 1.018.955 | US$ 4,1 M | US$ 3,98 | 56 | 3 |
| M+DESIGN | 1.480.021 | US$ 3,7 M | US$ 2,48 | 22 | 2 |
| ZHEJIANG XINDING | 2.264.988 | US$ 3,4 M | US$ 1,50 | 38 | 11 |
| ZHEJIANG | 1.547.564 | US$ 3,3 M | US$ 2,16 | 56 | 342 |
| ESSITY | 242.773 | US$ 3,1 M | US$ 12,81 | 52 | 7 |
| DE PLASTICO | 487.975 | US$ 2,3 M | US$ 4,68 | 56 | 123 |
| CASA BONITA | 450.509 | US$ 2,2 M | US$ 4,77 | 46 | 2 |
| NINGBO | 523.961 | US$ 1,9 M | US$ 3,63 | 53 | 180 |
| MINISO | 148.296 | US$ 1,8 M | US$ 11,94 | 54 | 4 |
| JAPI | 255.462 | US$ 1,7 M | US$ 6,76 | 39 | 4 |
| TAIZHOU | 675.320 | US$ 1,7 M | US$ 2,49 | 43 | 39 |
| H.L.I. | 414.883 | US$ 1,6 M | US$ 3,91 | 20 | 1 |
| W.H. | 305.058 | US$ 1,6 M | US$ 5,16 | 37 | 1 |
| Z.F. | 359.818 | US$ 1,5 M | US$ 4,12 | 23 | 1 |
| PHILIPS | 34.296 | US$ 1,5 M | US$ 42,61 | 46 | 5 |
| Z.F.T. | 325.451 | US$ 1,4 M | US$ 4,25 | 23 | 1 |
| H.L.P. | 331.125 | US$ 1,3 M | US$ 3,99 | 17 | 1 |
| KLEINE WOLKE | 320.584 | US$ 1,3 M | US$ 4,04 | 50 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valle-negro-níquel | Quilicura | 55 | 3.865.837 | US$ 16,3 M | US$ 4,21 | 4PK MILK POWDER/SNACK BOX:100% POLIPROPILENO, B.E., B.E.L., BSM, BSM., C. | China, Polonia, Estados Unidos de América, Alemania |
| 2 | teja-recto-caliza | Santiago | 56 | 3.045.391 | US$ 15,0 M | US$ 4,92 | A CASA IDEAS DE PLASTICO USO D, A CASAIDEAS DE PLASTICO ARTICU, CAS&IDEAS, CASA IDEAS, CASA & IDEAS, CASA &IDEAS | China, Taiwan (Formosa), Orígenes O Destinaciones No Precisa |
| 3 | estero-lento-popa | Las Condes | 55 | 4.150.667 | US$ 12,7 M | US$ 3,05 | 85% DOLOMITE, 15% PLASTICO, ALPES, BEEF MAKER, COTIADIANA, COTIDIAN | Turquia, Portugal, Luxemburgo, Brasil, China, Taiwan (Formos |
| 4 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 33 | 2.248.085 | US$ 10,6 M | US$ 4,73 | ACE, ADOS JUST HOMECOLLECTION DE PL, ANBO, AUSTOSTYLE, AUTOSTYLE, BAUKER | China, Colombia, Reino Unido, Taiwan (Formosa), Polonia, Ecu |
| 5 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 53 | 2.525.851 | US$ 10,6 M | US$ 4,20 | 36 GANCHOSPLEGABLE, ALANIZ HOME, ALPES, ARTEVASI, ATTIMO, COTIDIANA | China, Polonia, España, India, Taiwan (Formosa), Turquia, Br |
| 6 | adobe-ocre-totora | Cerrillos | 56 | 1.499.982 | US$ 8,2 M | US$ 5,47 | ARCOASEO, B.C., C.S.R.L., D.I., D.I.M.S.A.C., F.C. | Italia, Peru, Argentina, China, Colombia, España, Mexico |
| 7 | playa-grave-tornillo | Renca | 23 | 808.578 | US$ 5,2 M | US$ 6,45 | ACE, AUSTOSTYLE, AUTOSTYLE, BASA, CASA BOBITA, CASA BONITA | China, Colombia, Taiwan (Formosa), Reino Unido, Turquia, Per |
| 8 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 43 | 1.036.635 | US$ 3,9 M | US$ 3,80 | CASA IDEAS, DE PLASTICO, I, I.C., I.S, IKEA | Alemania, Eslovenia, Vietnam, Lituania, Italia, Francia, Tur |
| 9 | ancla-blanco-notro | Pudahuel | 41 | 955.736 | US$ 3,6 M | US$ 3,77 | DE PLASTICO, R.E.I.S., RAYPLAST, REPLAST, REY PLAST, REY-PLAST | Peru |
| 10 | araucaria-liso-quillay | Lampa | 46 | 221.752 | US$ 2,9 M | US$ 13,01 | CFS BRANDS, CFSBRANDS, EL ESITY-F DISP N10 XNAP CAFE, ESSITY, ESSITY PRO, LOSDI | Mexico, Suecia, España, China, Hungria, Estados Unidos de Am |
| 11 | lima-verde-roble | Colina | 55 | 402.033 | US$ 2,7 M | US$ 6,73 | B.21ST4000210, B.21ST7000011, C.N.P., CHINA, CHINA., N. | Italia, China |
| 12 | algarrobo-azul-lima | San Bernardo | 21 | 1.303.594 | US$ 2,0 M | US$ 1,55 | ZHEJIANG XINDING | China |
| 13 | quillay-negro-remo | Las Condes | 35 | 412.671 | US$ 1,9 M | US$ 4,72 | COMERCIAL PARKROSE, DE PLASTICO, IDEAL, MODELO, PARK ROSE, PARKDAN | China, Brasil |
| 14 | galpón-pardo-huerto | Providencia | 44 | 46.950 | US$ 1,9 M | US$ 41,22 | AVENT, PHILIPS, PHILIPS AVENT, PHILISP | Brasil, Hungria, Malasia, Países Bajos, Italia, Francia, Est |
| 15 | arado-recto-cabo | Santiago | 39 | 138.207 | US$ 1,7 M | US$ 12,28 | DESILICONA, IDEAL, LANSINOH, NINGBO, PIGEON, PSARRAS | Thailandia, Grecia, Otros (País Desconocido), Malasia, Estad |
| 16 | prensa-leve-mástil | Las Condes | 15 | 391.209 | US$ 1,7 M | US$ 4,26 | RAYPLAST, REYPLAST | Peru |
| 17 | araucaria-recto-chilco | Pudahuel | 37 | 244.685 | US$ 1,7 M | US$ 6,80 | ASTRA, JAPI, XIAMEN, XIAMEN-D, YUYAO | China, Brasil |
| 18 | quebrada-hueco-valle | Las Condes | 36 | 129.912 | US$ 1,5 M | US$ 11,83 | BASURA, DE PLASTICO, MINISO, MINISO-D, YIWU | China |
| 19 | rueda-viejo-estero | Colina | 50 | 280.806 | US$ 1,5 M | US$ 5,17 | BAOSHUO, BAOSSHUO, HANGZHOU, HANGZHOU YAJIAQIO, HUIXING, LINYI | China |
| 20 | junco-alto-junco | Santiago | 26 | 497.238 | US$ 1,3 M | US$ 2,63 | HANGZHOU, IWU HONDAR, JINHUA, JINHUA WUMING, JINHUA WUMING IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, JINUHA | China, Portugal |
| 21 | bodega-lila-fragua | Santiago | 25 | 402.768 | US$ 1,2 M | US$ 3,06 | DE PLASTICO, HANGZHOU, HONG, JINHUA, JINHUA WUMING, JUNHUA | China, Portugal, Italia |
| 22 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 33 | 224.022 | US$ 1,2 M | US$ 5,42 | CAJA JOVEN, CASA JOVEN, FLOWCLEAR, MESTICO Y ARTICULOS DE HIGIEN, PRECIO UNO, R.F. | China |
| 23 | plomo-seco-viña | Renca | 13 | 216.593 | US$ 1,0 M | US$ 4,83 | I, I.C., I.S, I.S., I.S.A., IKEA | Italia, Lituania, Países Bajos, Alemania, Francia, Rumania, |
| 24 | sierra-bajo-ópalo | Renca | 38 | 349.791 | US$ 999 mil | US$ 2,85 | CEP.CASTOR, CEPILLOS, SUPERPRO, TAIZHOU, TDL | Brasil, China, Mexico |
| 25 | teja-denso-cabo | Viña del Mar | 13 | 48.316 | US$ 919 mil | US$ 19,02 | SCRUB DADDY, SCRUB MOMMY | Vietnam, China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 50.127.015 | US$ 169,7 M | US$ 3,38 |
| Peru | 1.766.315 | US$ 7,1 M | US$ 4,02 |
| Brasil | 742.272 | US$ 6,3 M | US$ 8,44 |
| Estados Unidos de América | 558.202 | US$ 3,9 M | US$ 6,92 |
| Italia | 758.804 | US$ 3,7 M | US$ 4,88 |
| Turquia | 627.580 | US$ 3,0 M | US$ 4,85 |
| Países Bajos | 135.434 | US$ 1,9 M | US$ 14,26 |
| Alemania | 258.695 | US$ 1,9 M | US$ 7,22 |
| España | 201.272 | US$ 1,7 M | US$ 8,41 |
| Mexico | 167.988 | US$ 1,6 M | US$ 9,25 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 22.041 | US$ 159,1 M |
| Valparaíso | 5.167 | US$ 44,6 M |
| Los Libertadores | 525 | US$ 5,0 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 1.031 | US$ 2,5 M |
| Lirquen | 311 | US$ 2,3 M |
| Iquique | 886 | US$ 1,2 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 626 | US$ 13,4 M |
| CMA CGM | 1.106 | US$ 12,8 M |
| MAERSK LINE | 1.976 | US$ 11,3 M |
| GEODIS LTDA | 519 | US$ 10,0 M |
| KUEHNE & NAGEL | 656 | US$ 9,3 M |
| HAPAG-LLOYD | 790 | US$ 8,7 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPONJA LISA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA COCINA. DE USO DOMESTICO | F.C. | 235.557 | US$ 1,5 M | US$ 6,49 | China |
| DEPOSITO DE BASURA ZHEJIANG XINDING-F XDL-120V-14 DE PLASTICO,CON CAPACIDAD PARA 120 LTS | ZHEJIANG XINDING | 858.387 | US$ 1,4 M | US$ 1,60 | China |
| CESTO REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | 238.247 | US$ 957 mil | US$ 4,02 | Peru |
| ESPONJA LISA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA LIMPIAR COCINAS. USO DOME STICO | F.C. | 121.688 | US$ 888 mil | US$ 7,30 | China |
| ESPONJA ACANALADA F.C.-F DE MATERIAL PLASTICO PARA FREGAR.USO DOMESTICO EN C OCINAS | F.C. | 106.839 | US$ 742 mil | US$ 6,94 | China |
| PAPELERA REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | 175.423 | US$ 720 mil | US$ 4,10 | Peru |
| CANASTA PORTA ALIMENTOS REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | 163.318 | US$ 676 mil | US$ 4,14 | Peru |
| DEPOSITO DE BASURA ZHEJIANG XINDING-F XDL-240V1-23 DE PLASTICO,CON CAPACIDAD PARA 240 LTS | ZHEJIANG XINDING | 565.568 | US$ 658 mil | US$ 1,16 | China |
| BASURERO-RECOLECTOR REYPLAST DE PLASTICO USO DOMESTICO | REYPLAST | 178.733 | US$ 652 mil | US$ 3,65 | Peru |
| ARTICULOS DOMESTICOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS DEUSO DOMESTICO | YIWU | 156.698 | US$ 577 mil | US$ 3,68 | China |
| ARTICULOS DOMESTICOS YIWU-F DE PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS DEUSO DOMESTICO. | YIWU | 205.229 | US$ 565 mil | US$ 2,75 | China |
| FORROS H.L.P.-F DE PLASTICO PARA CORTINAS DE BANOS, USO DOMESTICO | H.L.P. | 131.783 | US$ 544 mil | US$ 4,12 | China |