Leche condensada
Lácteos · subpartidas 040299. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
4.128.266
kilos en 12 meses
US$ 8,7 M
valor CIF
US$ 2,07
CIF mediano por kilo
43
importadores distintos
171
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 181.671 | US$ 463 mil | US$ 2,40 | 9 | 13 |
| oct 25 | 263.736 | US$ 528 mil | US$ 2,01 | 12 | 17 |
| nov 25 | 239.556 | US$ 532 mil | US$ 2,10 | 12 | 17 |
| dic 25 | 187.763 | US$ 346 mil | US$ 1,56 | 8 | 13 |
| ene 26 | 422.945 | US$ 823 mil | US$ 2,05 | 6 | 11 |
| feb 26 | 774.333 | US$ 1,6 M | US$ 2,07 | 8 | 27 |
| mar 26 | 326.465 | US$ 721 mil | US$ 2,20 | 8 | 14 |
| abr 26 | 436.452 | US$ 895 mil | US$ 2,07 | 11 | 14 |
| may 26 | 279.395 | US$ 582 mil | US$ 2,07 | 9 | 10 |
| jun 26 | 292.539 | US$ 630 mil | US$ 2,07 | 8 | 13 |
| jul 26 | 337.523 | US$ 700 mil | US$ 2,06 | 7 | 9 |
| ago 26 | 385.888 | US$ 868 mil | US$ 2,45 | 10 | 13 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| GLORIA | 2.063.662 | US$ 4,3 M | US$ 2,07 | 10 | 4 |
| LIDER | 432.667 | US$ 1,0 M | US$ 2,42 | 6 | 1 |
| CUISINE Y CO. | 239.052 | US$ 721 mil | US$ 3,02 | 8 | 1 |
| ACUENTA | 273.498 | US$ 507 mil | US$ 1,85 | 5 | 1 |
| N.M. | 240.722 | US$ 315 mil | US$ 1,31 | 5 | 1 |
| 24X395G | 94.155 | US$ 249 mil | US$ 2,65 | 1 | 1 |
| S.C | 138.240 | US$ 181 mil | US$ 1,31 | 6 | 1 |
| MOCOCA | 62.400 | US$ 166 mil | US$ 2,66 | 3 | 2 |
| TIROL | 67.200 | US$ 141 mil | US$ 2,10 | 3 | 1 |
| NUESTRA COCINA | 54.538 | US$ 123 mil | US$ 2,26 | 2 | 1 |
| MARCA: NESTLE | 45.911 | US$ 122 mil | US$ 2,65 | 6 | 1 |
| THAI AGRI FOODS | 56.276 | US$ 121 mil | US$ 2,15 | 3 | 1 |
| EXIMPORT | 50.946 | US$ 118 mil | US$ 2,32 | 5 | 1 |
| W.S | 41.400 | US$ 108 mil | US$ 2,61 | 2 | 1 |
| TOTTUS | 36.892 | US$ 102 mil | US$ 2,77 | 2 | 2 |
| L.B | 45.125 | US$ 88 mil | US$ 1,95 | 5 | 1 |
| LONCOLECHE | 20.800 | US$ 54 mil | US$ 2,61 | 1 | 1 |
| GLORIAS.A. | 47.400 | US$ 53 mil | US$ 1,12 | 1 | 1 |
| TIA BELLA | 18.446 | US$ 45 mil | US$ 2,45 | 1 | 1 |
| TIA BELA | 18.389 | US$ 44 mil | US$ 2,40 | 1 | 1 |
| GHOSH | 24.804 | US$ 34 mil | US$ 1,36 | 1 | 1 |
| AGROMIPERU | 18.042 | US$ 20 mil | US$ 1,12 | 4 | 3 |
| NEBRASKA | 1.414 | US$ 15 mil | US$ 10,77 | 1 | 1 |
| NATURES CHARM | 2.691 | US$ 9.078 | US$ 3,37 | 1 | 1 |
| AGROMIPERU-F | 8.162 | US$ 8.200 | US$ 1,00 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rueda-manso-clavo | Vitacura | 8 | 1.602.488 | US$ 3,3 M | US$ 2,07 | GLORIA | Peru |
| 2 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 8 | 800.327 | US$ 1,8 M | US$ 2,25 | 24X395G, ACUENTA, HOCHWALD., LIDER | Brasil, Países Bajos |
| 3 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 8 | 239.052 | US$ 721 mil | US$ 3,02 | CUISINE Y CO. | Colombia, Países Bajos, Alemania |
| 4 | notro-sobrio-trigal | Linares | 7 | 378.962 | US$ 496 mil | US$ 1,31 | N.M., S.C | Malasia |
| 5 | viña-breve-sierra | Vitacura | 1 | 209.563 | US$ 434 mil | US$ 2,07 | GLORIA | Peru |
| 6 | boldo-liso-lima | Vitacura | 1 | 209.563 | US$ 432 mil | US$ 2,06 | GLORIA | Peru |
| 7 | estero-seco-adobe | Huechuraba | 3 | 67.200 | US$ 141 mil | US$ 2,10 | TIROL | Brasil |
| 8 | laguna-largo-hierro | Las Condes | 2 | 54.538 | US$ 123 mil | US$ 2,26 | NUESTRA COCINA | Alemania |
| 9 | raulí-ronco-calafate | Las Condes | 6 | 45.911 | US$ 122 mil | US$ 2,65 | MARCA: NESTLE | Brasil |
| 10 | vela-hueco-junco | Quilicura | 3 | 56.276 | US$ 121 mil | US$ 2,15 | THAI AGRI FOODS | Thailandia |
| 11 | telar-denso-silo | Melipilla | 5 | 50.946 | US$ 118 mil | US$ 2,32 | EXIMPORT | Peru |
| 12 | tornillo-nuevo-glaciar | San Bernardo | 2 | 41.600 | US$ 110 mil | US$ 2,63 | MOCOCA | Brasil |
| 13 | fragua-verde-fiordo | Maipú | 2 | 41.400 | US$ 108 mil | US$ 2,61 | W.S | Alemania |
| 14 | canal-franco-vidrio | Providencia | 5 | 45.125 | US$ 88 mil | US$ 1,95 | L.B | Brasil |
| 15 | ónix-ronco-espino | Huechuraba | 1 | 42.048 | US$ 86 mil | US$ 2,05 | GLORIA | Peru |
| 16 | plomo-grave-loza | San Bernardo | 1 | 20.800 | US$ 57 mil | US$ 2,72 | MOCOCA | Brasil |
| 17 | quebrada-lila-yunque | San Bernardo | 1 | 20.800 | US$ 54 mil | US$ 2,61 | LONCOLECHE | Brasil |
| 18 | granito-frío-arado | Providencia | 1 | 47.400 | US$ 53 mil | US$ 1,12 | GLORIAS.A. | Peru |
| 19 | lima-áspero-quilla | Santiago | 1 | 18.446 | US$ 51 mil | US$ 2,77 | TOTTUS | Países Bajos |
| 20 | mástil-grave-maitén | Santiago | 1 | 18.446 | US$ 51 mil | US$ 2,76 | TOTTUS | Países Bajos |
| 21 | prensa-añil-timón | Osorno | 1 | 18.446 | US$ 45 mil | US$ 2,45 | TIA BELLA | Países Bajos |
| 22 | volcán-negro-canelo | Osorno | 1 | 18.389 | US$ 44 mil | US$ 2,40 | TIA BELA | Países Bajos |
| 23 | bodega-largo-telar | Recoleta | 1 | 24.804 | US$ 34 mil | US$ 1,36 | GHOSH | Malasia |
| 24 | hierro-tibio-valle | Recoleta | 4 | 23.911 | US$ 25 mil | US$ 1,04 | AGRO MI PERU, AGROMIPERU, AGROMIPERU-F | Peru |
| 25 | bronce-franco-bahía | Colina | 1 | 1.414 | US$ 15 mil | US$ 10,77 | NEBRASKA | Colombia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Peru | 2.206.779 | US$ 4,5 M | US$ 2,03 |
| Brasil | 1.041.756 | US$ 2,4 M | US$ 2,28 |
| Países Bajos | 221.303 | US$ 539 mil | US$ 2,44 |
| Malasia | 403.766 | US$ 530 mil | US$ 1,31 |
| Colombia | 77.542 | US$ 353 mil | US$ 4,56 |
| Alemania | 112.746 | US$ 270 mil | US$ 2,40 |
| Thailandia | 58.967 | US$ 130 mil | US$ 2,20 |
| Haiti | 4.824 | US$ 2.165 | US$ 0,45 |
| Taiwan (Formosa) | 400 | US$ 449 | US$ 1,12 |
| Bolivia | 182 | US$ 382 | US$ 2,10 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 138 | US$ 7,8 M |
| Los Libertadores | 14 | US$ 453 mil |
| Valparaíso | 10 | US$ 401 mil |
| Cardenal Samore | 2 | US$ 67 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 3 | US$ 1.473 |
| Antofagasta | 2 | US$ 775 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 62 | US$ 5,0 M |
| COSCO SHIPPING LINES | 3 | US$ 908 mil |
| MAERSK LINE | 21 | US$ 757 mil |
| DSV AIR & SEA S.A. | 9 | US$ 387 mil |
| GEODIS LTDA | 7 | US$ 335 mil |
| MONDEL LOGISTICA S.A. | 3 | US$ 165 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE CONDENSADA GLORIA-F EN ENVASE DE 396 GMS PARA CONSUMOHUMANO | GLORIA | 1.158.313 | US$ 2,4 M | US$ 2,07 | Peru |
| LECHE CONDENSADA GLORIA-F EN ENVASE DE 1,2 KGS PARA CONSUMOHUMANO | GLORIA | 653.728 | US$ 1,4 M | US$ 2,07 | Peru |
| LECHE CONDENSADA LIDER EN TARROS 24X395 GR APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | LIDER | 409.128 | US$ 992 mil | US$ 2,42 | Brasil |
| LECHE CONDENSADA GLORIA-F EN ENVASE DE 396 GR. PARA CONSUMOHUMANO | GLORIA | 209.563 | US$ 432 mil | US$ 2,06 | Peru |
| LECHE CONDENSADA CUISINE Y CO. SEMIDESCREMADA, ENVASE DOYPAC K DE 200GR.18 UNIDADES X CAJA | CUISINE Y CO. | 74.675 | US$ 335 mil | US$ 4,48 | Colombia |
| LECHE CONDENSADA ACUENTA AZULADA EN LATA 24X395G APTO PARA EL CONSUMO HUMANO | ACUENTA | 155.804 | US$ 284 mil | US$ 1,82 | Brasil |
| LECHE CONDENSADALIDER 24X395G AZUCARADA, PARA CONSUMO HUMANO | 24X395G | 70.617 | US$ 187 mil | US$ 2,65 | Brasil |
| LECHE CONDENSADA CUISINE Y CO. ENVASE LATA 397G., 48 UNIDADE S X CAJAACONDICIONADOS PARA L | CUISINE Y CO. | 72.146 | US$ 170 mil | US$ 2,36 | Países Bajos |
| LECHE CONDENSADA MOCOCA-F AZUCARADA EN CAJAS DE 4 BOLSAS DE5 KILOS , PARA CONSUMO HUMANO | MOCOCA | 62.400 | US$ 166 mil | US$ 2,66 | Brasil |
| MEZCLA LACTEA ACUENTA AZULADA EN LATA 24X395G APTO PARA EL CONSUMO HUMANO | ACUENTA | 70.617 | US$ 138 mil | US$ 1,96 | Brasil |
| LECHE CONDENSADA CUISINE Y CO. EN ENVASE DE 397GRS. 48 UNID ADES X CAJA, ACONDICIO NADOS P | CUISINE Y CO. | 55.339 | US$ 130 mil | US$ 2,34 | Países Bajos |
| LECHE CONDENSADA N.M.-F 390 GRS CON ADICIONAL DE AZUCAR U OTRO ENDULCORANTEPARA CONSUMOHUM | N.M. | 95.846 | US$ 127 mil | US$ 1,33 | Malasia |