Menaje de fundición sin esmaltar
Menaje · subpartidas 732391. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
537.390
kilos en los últimos 12 meses
US$ 1,5 M
CIF últimos 12 meses
US$ 2,78
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 6,6 M
CIF 2022–2026
648
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 690.054 | US$ 2,3 M | US$ 3,59 | 151 | 207 |
| 2023 | 216.595 | US$ 649 mil | US$ 4,37 | 118 | 169 |
| 2024 | 310.359 | US$ 1,2 M | US$ 4,08 | 130 | 217 |
| 2025 | 468.878 | US$ 1,4 M | US$ 2,80 | 203 | 290 |
| 2026 (8 meses) | 385.682 | US$ 1,0 M | US$ 2,79 | 126 | 165 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 27.155 | US$ 71 mil | US$ 2,75 | 22 | 27 |
| oct 25 | 67.904 | US$ 179 mil | US$ 2,43 | 27 | 30 |
| nov 25 | 31.612 | US$ 95 mil | US$ 2,97 | 21 | 23 |
| dic 25 | 25.037 | US$ 72 mil | US$ 2,64 | 32 | 33 |
| ene 26 | 73.130 | US$ 268 mil | US$ 2,92 | 18 | 22 |
| feb 26 | 15.864 | US$ 43 mil | US$ 2,51 | 12 | 14 |
| mar 26 | 58.617 | US$ 126 mil | US$ 2,26 | 23 | 26 |
| abr 26 | 27.806 | US$ 81 mil | US$ 2,87 | 17 | 19 |
| may 26 | 44.658 | US$ 117 mil | US$ 2,80 | 19 | 21 |
| jun 26 | 67.334 | US$ 153 mil | US$ 3,82 | 21 | 21 |
| jul 26 | 58.234 | US$ 135 mil | US$ 2,51 | 18 | 20 |
| ago 26 | 40.038 | US$ 124 mil | US$ 3,62 | 21 | 22 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIXIANG | 340.995 | US$ 1,1 M | US$ 3,31 | 12 | 4 |
| LA HACIENDA | 119.414 | US$ 530 mil | US$ 4,44 | 9 | 2 |
| YIWU | 229.710 | US$ 439 mil | US$ 1,91 | 52 | 168 |
| LAV S.A. | 150.818 | US$ 381 mil | US$ 2,52 | 10 | 1 |
| HAINAN EMONK | 66.791 | US$ 379 mil | US$ 5,67 | 5 | 1 |
| ZHUHAI YALI | 110.212 | US$ 318 mil | US$ 2,89 | 13 | 2 |
| HEBEI | 74.804 | US$ 250 mil | US$ 3,34 | 6 | 8 |
| MINISO | 12.911 | US$ 149 mil | US$ 11,55 | 39 | 4 |
| SURANDES | 48.436 | US$ 133 mil | US$ 2,75 | 7 | 1 |
| P&C | 36.043 | US$ 122 mil | US$ 3,38 | 3 | 2 |
| C.T. | 47.066 | US$ 119 mil | US$ 2,52 | 5 | 1 |
| PANWIRA | 20.264 | US$ 106 mil | US$ 5,24 | 12 | 1 |
| LAV SA | 37.109 | US$ 100 mil | US$ 2,69 | 4 | 1 |
| MARKET UNION | 38.646 | US$ 92 mil | US$ 2,38 | 14 | 2 |
| N.F.U.I.T. | 23.873 | US$ 81 mil | US$ 3,40 | 6 | 1 |
| LA HAIENDA | 9.990 | US$ 75 mil | US$ 7,55 | 1 | 1 |
| S.H.T. | 25.054 | US$ 74 mil | US$ 2,97 | 10 | 1 |
| REDFIELD. | 8.687 | US$ 61 mil | US$ 7,02 | 1 | 1 |
| HAIMEN N- | 15.345 | US$ 56 mil | US$ 3,67 | 2 | 2 |
| SHIJIAZHUANG | 22.414 | US$ 52 mil | US$ 2,31 | 2 | 2 |
| E.S | 21.845 | US$ 51 mil | US$ 2,35 | 1 | 1 |
| HEBEI LANGJU | 25.323 | US$ 51 mil | US$ 2,01 | 1 | 1 |
| SHIJIAZHUANG EVER FRESH TRADING CO.,LTD | 18.154 | US$ 51 mil | US$ 2,79 | 1 | 1 |
| HENAN | 21.583 | US$ 50 mil | US$ 2,31 | 3 | 1 |
| S.K.I.E. | 19.701 | US$ 48 mil | US$ 2,45 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chañar-amargo-fragua | Lo Barnechea | 25 | 458.783 | US$ 1,4 M | US$ 2,99 | BAIXIANG, BAIXING YUANGFANG, LAV S.A., LAV SA, WAYU | China |
| 2 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 14 | 118.662 | US$ 587 mil | US$ 4,95 | ALANIZ HOME, ATTIMO, KREA, LA HACIENDA, LA HAIENDA, SARAH MILLER | India, China |
| 3 | taller-ámbar-adobe | Santiago | 8 | 86.378 | US$ 440 mil | US$ 5,09 | HAINAN EMONK, ZHUHAI, ZHUHAI Y ALI IMP, ZHUHAI YALI | China |
| 4 | sierra-nuevo-fragua | Santiago | 20 | 96.757 | US$ 310 mil | US$ 3,21 | L.S.F., N.F.U., N.F.U.I.T., NINGBO, NINGBO., NINGO | China |
| 5 | bosque-manso-sextante | Huechuraba | 10 | 94.838 | US$ 272 mil | US$ 2,87 | ZHUHAI Y ALI, ZHUHAI YALI | China |
| 6 | valle-negro-níquel | Quilicura | 10 | 102.921 | US$ 254 mil | US$ 2,47 | C.T., E.S, E.S., N.X.I., P.G., P.I. | China |
| 7 | notro-ámbar-lago | Lo Barnechea | 1 | 65.933 | US$ 250 mil | US$ 3,79 | BAIXIANG, IRON POT | China |
| 8 | taller-largo-arado | Valparaíso | 3 | 39.921 | US$ 138 mil | US$ 3,46 | LA CREOLE, P&C | China |
| 9 | algarrobo-curvo-estaño | La Pintana | 16 | 48.868 | US$ 135 mil | US$ 2,76 | G.J.M.M., J.R.C., K.T., MARIA S, S.H.T., S.K.I.E. | China |
| 10 | estero-lento-popa | Las Condes | 9 | 27.604 | US$ 120 mil | US$ 4,36 | BEEF MARKER, LA HACIENDA | China |
| 11 | mimbre-salado-horno | La Pintana | 12 | 20.264 | US$ 106 mil | US$ 5,24 | PANWIRA | China |
| 12 | quebrada-hueco-valle | Las Condes | 24 | 7.784 | US$ 97 mil | US$ 12,44 | MINISO, YIWU | China |
| 13 | viña-tibio-ópalo | Las Condes | 3 | 10.803 | US$ 77 mil | US$ 7,11 | 3, DE ACERO, FUNDICION SIN ESMALTAR, DE ACERO, FUNDICION SINESMALTAR | China |
| 14 | volcán-firme-estero | Quilicura | 1 | 23.000 | US$ 76 mil | US$ 3,30 | HEBEI | China |
| 15 | litre-nuevo-timón | Quilicura | 1 | 23.700 | US$ 67 mil | US$ 2,81 | HEBEI | China |
| 16 | quillay-negro-remo | Las Condes | 1 | 8.687 | US$ 61 mil | US$ 7,02 | REDFIELD. | China |
| 17 | arena-gris-bote | Recoleta | 7 | 21.067 | US$ 58 mil | US$ 2,74 | COQUINARIA, S.E.Y.L, SIMPLE COOK | China |
| 18 | bote-tibio-vela | Valparaíso | 13 | 20.098 | US$ 57 mil | US$ 2,85 | MARKET UNION | China |
| 19 | yunque-franco-molino | Quilicura | 1 | 1.900 | US$ 57 mil | US$ 30,09 | HEBEI, HEBEI WOMHO | China |
| 20 | alerce-salado-timón | Providencia | 13 | 5.109 | US$ 52 mil | US$ 10,20 | MINISO | China |
| 21 | valle-franco-arena | Valparaíso | 1 | 25.323 | US$ 51 mil | US$ 2,01 | HEBEI LANGJU | China |
| 22 | grava-leve-adobe | Santiago | 1 | 18.154 | US$ 51 mil | US$ 2,79 | SHIJIAZHUANG EVER FRESH TRADING CO.,LTD | China |
| 23 | yunque-alto-horno | Valparaíso | 3 | 21.583 | US$ 50 mil | US$ 2,31 | HENAN | China |
| 24 | murta-lila-huerto | Renca | 1 | 20.794 | US$ 47 mil | US$ 2,26 | SHIJIAZHUANG | China |
| 25 | notro-ágil-faro | Lampa | 1 | 14.261 | US$ 46 mil | US$ 3,22 | HEBEI CHANGAN | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 2.025.071 | US$ 6,3 M | US$ 3,13 |
| Estados Unidos de América | 8.981 | US$ 53 mil | US$ 5,91 |
| India | 6.487 | US$ 49 mil | US$ 7,60 |
| Colombia | 6.634 | US$ 32 mil | US$ 4,81 |
| Argentina | 4.868 | US$ 26 mil | US$ 5,28 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 2.020 | US$ 16 mil | US$ 8,09 |
| España | 1.535 | US$ 12 mil | US$ 7,84 |
| Brasil | 954 | US$ 6.427 | US$ 6,74 |
| Australia | 1.614 | US$ 6.124 | US$ 3,79 |
| Mexico | 2.265 | US$ 5.290 | US$ 2,34 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 832 | US$ 5,4 M |
| Valparaíso | 144 | US$ 1,0 M |
| Los Libertadores | 31 | US$ 23 mil |
| Coronel | 4 | US$ 20 mil |
| Lirquen | 9 | US$ 17 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 5 | US$ 10 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| SPARX LOGISTICS | 14 | US$ 1,1 M |
| JAS FORWARDING | 22 | US$ 615 mil |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 19 | US$ 396 mil |
| MAERSK LINE | 132 | US$ 379 mil |
| GEODIS LTDA | 14 | US$ 314 mil |
| COSCO SHIPPING LINES CO.LT | 4 | US$ 286 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| WOK BAIXIANG-F 6902221312815 FABRICADO DE FIERRO FUNDIDO, SIN ESMALTAR, PARA LA PREPARACIO | BAIXIANG | 65.340 | US$ 259 mil | US$ 3,96 | China |
| JUEGO UTENSILIOS DE COCINA HAINAN EMONK-F DE HIERRO FUNDIDIO, SIN ESMALTAR ARTICULO DE USO | HAINAN EMONK | 9.829 | US$ 198 mil | US$ 20,16 | China |
| SARTEN BAIXIANG-F GRILL FABRICADO DE FIERRO FUNDIDO, SIN ESMALTAR, PARA LA PREPARACION DEA | BAIXIANG | 51.878 | US$ 195 mil | US$ 3,76 | China |
| ASADERA LA HACIENDA DE HIERRO FUNDIDO, MEDIDA 35X2 7.5X5.5CM.ARTICULO DE COCINA | LA HACIENDA | 39.501 | US$ 188 mil | US$ 4,75 | China |
| SARTEN BAIXIANG-F CUADRADO DEFUNDICION,SIN ESMALTAR,USO DOMESTICO | BAIXIANG | 43.944 | US$ 155 mil | US$ 3,54 | China |
| PLANCHA AZAS IRON CAST LAV S.A.-F 6902221312815 WAYU FABRICADO DE FIERRO FUNDIDO, S IN ESM | LAV S.A. | 45.633 | US$ 121 mil | US$ 2,65 | China |
| JUEGOS DE FONDUE ZHUHAI YALI-F HIERRO FUNDIDO SIN ESMALTAR ARTICULO DE USO DOMESTICO,CONTE | ZHUHAI YALI | 35.117 | US$ 107 mil | US$ 3,04 | China |
| OLLA BAIXIANG-F MEDIUM FRYPOT DE FUNDICION,SIN ESMALTAR,USODOMESTICO | BAIXIANG | 48.072 | US$ 105 mil | US$ 2,18 | China |
| SARTEN LAV S.A.-F 6902221312815 GRILL FABRICADO DE FIERRO FUNDIDO, S IN ESMALTAR, PARA LA | LAV S.A. | 45.471 | US$ 102 mil | US$ 2,24 | China |
| OLLA BAIXIANG-F IRON POT DE FUNDICION,SIN ESMALTAR,USO DOMESTICO | BAIXIANG | 25.050 | US$ 95 mil | US$ 3,81 | China |
| SARTEN LAV SA-F REDONDO DE HIERRO FUNDIDO,SIN ESMALTAR ,USO DOMESTICO | LAV SA | 34.294 | US$ 92 mil | US$ 2,69 | China |
| GRILLS DE CAMPO LA HAIENDA DE FUNDICION PARA USO DOMESTICO | LA HAIENDA | 9.990 | US$ 75 mil | US$ 7,55 | China |