Importador reconstruido · R-00339
ancla-firme-lenga
Maipú, Región Metropolitana de Santiago. Activo 51 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 7,8 M
CIF 2022–2026
580
declaraciones
957
ítems
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,4 M | 115 | 172 | 9 |
| 2023 | US$ 1,7 M | 162 | 265 | 12 |
| 2024 | US$ 2,0 M | 128 | 238 | 12 |
| 2025 | US$ 1,7 M | 123 | 187 | 12 |
| 2026 | US$ 851 mil | 52 | 95 | 6 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 1.090.057 kilos | US$ 4,6 M | US$ 4,26 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 6.794 kilos | US$ 918 mil | US$ 135 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 3.563 kilos | US$ 656 mil | US$ 184 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 191 unidades | US$ 253 mil | US$ 1.325 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 2.531 kilos | US$ 178 mil | US$ 70,47 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 293 unidades | US$ 138 mil | US$ 471 por unidad |
| Partes de válvulas | 899 kilos | US$ 135 mil | US$ 150 por kilo |
| Motores de corriente continua hasta 750 W | 62 unidades | US$ 134 mil | US$ 2.156 por unidad |
| Filtros y purificadores de aire | 731 unidades | US$ 117 mil | US$ 160 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 725 unidades | US$ 115 mil | US$ 158 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 753 kilos | US$ 98 mil | US$ 130 por kilo |
| Bombas de líquidos (otras) | 76 unidades | US$ 83 mil | US$ 1.091 por unidad |
| Partes de bombas | 404 kilos | US$ 64 mil | US$ 159 por kilo |
| Rodamientos de bolas | 684 unidades | US$ 33 mil | US$ 48,96 por unidad |
| Aire acondicionado split y de ventana | 9 unidades | US$ 32 mil | US$ 3.576 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| MAGSAC fabricante | 83 | US$ 4,6 M |
| TEKNIK fabricante | 183 | US$ 562 mil |
| THE GOODYEAR fabricante | 5 | US$ 262 mil |
| PROCOR fabricante | 76 | US$ 159 mil |
| MEGATRON fabricante | 58 | US$ 153 mil |
| DURBIN fabricante | 33 | US$ 147 mil |
| KOBELCO fabricante | 12 | US$ 101 mil |
| KTB fabricante | 23 | US$ 101 mil |
| PARIS fabricante | 7 | US$ 98 mil |
| HFG fabricante | 12 | US$ 95 mil |
| IPCO fabricante | 3 | US$ 81 mil |
| GOODYEAR fabricante | 11 | US$ 72 mil |
| M.SACKS fabricante | 28 | US$ 65 mil |
| HF GROUP fabricante | 13 | US$ 59 mil |
| DURBIN INDUSTRIAL VALVE- | 6 | US$ 52 mil |
| STEELASTIC fabricante | 46 | US$ 46 mil |
| KTB EUROPE fabricante | 8 | US$ 46 mil |
| TGW fabricante | 27 | US$ 45 mil |
| ALFA.LAVAL fabricante | 2 | US$ 44 mil |
| SINCLAIR COLLINS | 2 | US$ 41 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 65 | US$ 4,7 M |
| Estados Unidos de América | 284 | US$ 2,0 M |
| Alemania | 106 | US$ 522 mil |
| Mexico | 28 | US$ 159 mil |
| China | 25 | US$ 123 mil |
| Japon | 15 | US$ 99 mil |
| Hungria | 4 | US$ 29 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 5 | US$ 25 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| TRANSCIARDI TRANS CARGA LOGIS | Carretero / terrestre | 36 |
| ROHLIG CHILE LTD. | Marítima | 296 |
| ABC CARGAS LTDA. | Carretero / terrestre | 21 |
| ROHLIG AIRCARGO GMBH | Aéreo | 108 |
| ROHLIG LOGISTICS | Marítima | 30 |
Puerto de entrada: San Antonio (199), Aerop. A.M. Benitez (186), Valparaíso (137), Los Libertadores (57)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| FILM DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR AMARILLO, ESPESOR0.125MM LAS DEMAS LAMINAS, DE | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 429.088 kilos | US$ 1,8 M | US$ 4,30 |
| FILM DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR ROJO, ESPESOR 0.094MM LAS DEMAS LAMINAS, DE PLA | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 330.202 kilos | US$ 1,4 M | US$ 4,21 |
| FILM DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR AMARILLO, ESPESO R0.125MMLAS DEMAS LAMINAS, D E | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 108.324 kilos | US$ 449 mil | US$ 4,15 |
| FILM DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR ROJO, ESPESOR 0. 094MMLAS DEMAS LAMINAS, DE PLA | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 47.207 kilos | US$ 196 mil | US$ 4,16 |
| PELICULA DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR AMARILLO, ESPESOR 0.125MM LAS DEMAS LAMINAS | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 34.881 kilos | US$ 159 mil | US$ 4,56 |
| PELICULA DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR ROJO, ESPESOR0.094MM LAS DEMAS LAMINAS, DE | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 29.584 kilos | US$ 139 mil | US$ 4,71 |
| PANEL DE CONTROL THE GOODYEAR-F ELECTRONICO PARA UNA TENSION INFERIOR O IG UAL A 1000 V, U | THE GOODYEAR | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 985 kilos | US$ 132 mil | US$ 134 |
| PANEL DE CONTROL THE GOODYEAR-F ELECTRONICO PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V, US | THE GOODYEAR | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 878 kilos | US$ 117 mil | US$ 134 |
| MOTOR HFG-F ELECTRICO UNIVERSAL DE POTENCIA SUPERIOR A 37.5W | HFG | Motores de corriente continua hasta 750 W | 29 unidades | US$ 78 mil | US$ 2.692 |
| FILM DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR AMARILLO, ESPESOR0.115MM LAS DEMAS LAMINAS, DE | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 17.795 kilos | US$ 76 mil | US$ 4,28 |
| FILM DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR AMARILLO, ESPESO R0.11MMLAS DEMAS LAMINAS, DE P | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 17.806 kilos | US$ 75 mil | US$ 4,19 |
| PELICULA DE POLIETILENO MAGSAC-F GOFRADO COLOR AMARILLO, ESPESOR 0.11MM LAS DEMAS LAMINAS, | MAGSAC | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 17.740 kilos | US$ 74 mil | US$ 4,15 |