Importador reconstruido · R-00935
cabo-viejo-mástil
Las Condes, Región Metropolitana de Santiago. Activo 37 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 562,6 M
CIF 2022–2026
3.338
declaraciones
10.735
ítems
37
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,7 M | 24 | 33 | 5 |
| 2023 | US$ 4,0 M | 30 | 34 | 3 |
| 2024 | US$ 159,2 M | 832 | 2.516 | 9 |
| 2025 | US$ 254,9 M | 1.581 | 5.080 | 12 |
| 2026 | US$ 142,8 M | 871 | 3.072 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Smartphones | 1.832.892 unidades | US$ 294,3 M | US$ 161 por unidad |
| Notebooks y tablets | 290.088 unidades | US$ 140,2 M | US$ 483 por unidad |
| Audífonos | 1.905.627 unidades | US$ 34,9 M | US$ 18,34 por unidad |
| Unidades de procesamiento | 27.281 unidades | US$ 24,6 M | US$ 902 por unidad |
| Parlantes individuales | 273.137 unidades | US$ 15,1 M | US$ 55,16 por unidad |
| Computadores de escritorio | 21.911 unidades | US$ 15,0 M | US$ 687 por unidad |
| Aspiradora (otras) | 67.425 unidades | US$ 8,6 M | US$ 127 por unidad |
| Parlantes múltiples | 91.268 unidades | US$ 7,9 M | US$ 86,91 por unidad |
| Televisores | 32.587 unidades | US$ 5,6 M | US$ 172 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 80.071 unidades | US$ 5,3 M | US$ 65,91 por unidad |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 9.077 unidades | US$ 2,5 M | US$ 272 por unidad |
| Baterías de ion litio | 174.916 unidades | US$ 2,4 M | US$ 13,49 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 18.512 unidades | US$ 2,0 M | US$ 106 por unidad |
| Consolas de videojuegos | 32.502 kilos | US$ 1,8 M | US$ 55,71 por kilo |
| Decodificadores y receptores de TV | 11.362 unidades | US$ 459 mil | US$ 40,43 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| XIAOMI fabricante | 2.006 | US$ 145,9 M |
| MOTOROLA fabricante | 576 | US$ 117,1 M |
| HONOR fabricante | 432 | US$ 70,4 M |
| LENOVO fabricante | 876 | US$ 64,4 M |
| HP fabricante | 462 | US$ 53,9 M |
| INTCOMEX fabricante | 3.214 | US$ 47,4 M |
| DELL fabricante | 594 | US$ 19,1 M |
| ASUS fabricante | 535 | US$ 18,6 M |
| JBL fabricante | 211 | US$ 6,6 M |
| XT2235-1 | 12 | US$ 2,5 M |
| LOGITECH fabricante | 779 | US$ 2,2 M |
| HEWLETT PACKARD | 16 | US$ 1,9 M |
| INGRAM fabricante | 124 | US$ 1,3 M |
| XT2239-17 | 7 | US$ 1,1 M |
| HP ELITEBOOK | 1 | US$ 719 mil |
| HEWLETT-PACKARD | 9 | US$ 710 mil |
| XT2335-1 CL 6+128 | 3 | US$ 700 mil |
| CORSAIR fabricante | 76 | US$ 661 mil |
| MICROSOFT fabricante | 43 | US$ 530 mil |
| MSI fabricante | 25 | US$ 442 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 2.764 | US$ 518,5 M |
| Estados Unidos de América | 376 | US$ 20,7 M |
| Vietnam | 47 | US$ 11,9 M |
| Mexico | 94 | US$ 5,7 M |
| Thailandia | 14 | US$ 2,8 M |
| Panama | 14 | US$ 1,2 M |
| Brasil | 1 | US$ 731 mil |
| Dinamarca | 6 | US$ 244 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| KLOG. CO S.A | Aéreo | 217 |
| EXPEDITORS CHILE | Aéreo | 263 |
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | Aéreo | 202 |
| LATAM AIRLINES GROUP S.A | Aéreo | 214 |
| SPARX LOGISTICS CHILE SPA | Marítima | 317 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (2.310), San Antonio (694), Valparaíso (280), Los Libertadores (50)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2406APNFAG 14T TITAN BLACK 12GB+512GB ROM SISTEMA ANDROID | XIAOMI | Smartphones | 15.620 unidades | US$ 6,2 M | US$ 397 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA MOTO XT2429-1 8GB DE RAM 256 GB DE ALMACENAM IENTOCON SISTEM | MOTOROLA | Smartphones | 24.980 unidades | US$ 5,7 M | US$ 228 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 23129RA5FL REDMI NOTE 13 8GB DERAM 256GB DE ROM | XIAOMI | Smartphones | 27.000 unidades | US$ 4,6 M | US$ 170 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 2409BRN2CL REDMI 14C EU MIDNIGHT BLACK 4GB RAM 256GB ROM SISTE | XIAOMI | Smartphones | 43.560 unidades | US$ 4,5 M | US$ 104 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA XT2429-1 8GB DE RAM 256GB DE ROM | MOTOROLA | Smartphones | 18.220 unidades | US$ 4,2 M | US$ 231 |
| TELEFONO INTELIGENTE HONOR BRP-NX3 MAGIC 7 LITE PURPLE 8GB RAM 25 6GB ROMSISTEMA ANDROID | HONOR | Smartphones | 15.860 unidades | US$ 4,0 M | US$ 253 |
| NOTEBOOK HP ELITEBOOK 8 G1I 14 PULGADAS PARA PROCESAMIENTOY TRATAMIENT O DE DATOS | HP | Notebooks y tablets | 2.529 unidades | US$ 4,0 M | US$ 1.571 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA MOTO XT2427-1 G85 GRIS 8GB DERAM 256GB DE RO MCON SISTEMA AN | MOTOROLA | Smartphones | 18.900 unidades | US$ 3,7 M | US$ 195 |
| TELEFONO INTELIGENTE XIAOMI 24094RAD4G REDMI NOTE 14 MIDNIGHT BLACK 8 GB RAM 256GB ROMCONS | XIAOMI | Smartphones | 18.920 unidades | US$ 3,7 M | US$ 195 |
| TELEFONO HONOR DNY-NX9 INTELIGENTE, DE USO PERSONAL | HONOR | Smartphones | 10.260 unidades | US$ 3,7 M | US$ 357 |
| NOTEBOOK HP D6UF9AT ELITEBOOK8 G1I 14 PULGADAS PARA PROCE SAMIENTO Y TRATAMIE NTO DE DATOS | HP | Notebooks y tablets | 2.597 unidades | US$ 3,4 M | US$ 1.319 |
| TELEFONO INTELIGENTE MOTOROLA-F MOTO XT2529-1 8GB RAM + 256GB ROM CON SISTEMA OPERATIVO AN | MOTOROLA | Smartphones | 18.700 unidades | US$ 3,3 M | US$ 175 |