Importador reconstruido · R-00075
grava-ancho-sextante
Colina, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 119,8 M
CIF 2022–2026
1.965
declaraciones
7.373
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 24,8 M | 355 | 1.183 | 12 |
| 2023 | US$ 21,9 M | 397 | 1.552 | 12 |
| 2024 | US$ 23,1 M | 409 | 1.571 | 12 |
| 2025 | US$ 31,5 M | 490 | 1.918 | 12 |
| 2026 | US$ 18,5 M | 314 | 1.149 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Aire acondicionado split y de ventana | 194.503 unidades | US$ 57,6 M | US$ 296 por unidad |
| Bombas centrífugas | 68.367 unidades | US$ 10,2 M | US$ 150 por unidad |
| Partes de aire acondicionado | 814.672 kilos | US$ 8,4 M | US$ 10,30 por kilo |
| Aire acondicionado con bomba de calor | 1.753 unidades | US$ 7,9 M | US$ 4.522 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 228.916 kilos | US$ 4,9 M | US$ 21,32 por kilo |
| Calefont a gas (calentador instantáneo) | 23.690 unidades | US$ 4,3 M | US$ 181 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 673.297 kilos | US$ 4,2 M | US$ 6,21 por kilo |
| Bombas de calor | 2.661 unidades | US$ 3,5 M | US$ 1.312 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 216.454 kilos | US$ 3,4 M | US$ 15,85 por kilo |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 305 unidades | US$ 2,5 M | US$ 8.353 por unidad |
| Estufa y calefactor eléctrico | 50.443 unidades | US$ 2,3 M | US$ 45,75 por unidad |
| Calentador de agua eléctrico (termo, calefont eléctrico) | 19.122 unidades | US$ 2,3 M | US$ 120 por unidad |
| Termostatos | 94.451 unidades | US$ 1,9 M | US$ 20,15 por unidad |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 83.302 kilos | US$ 1,8 M | US$ 21,31 por kilo |
| Ventilador de mesa, pie, pared o techo | 70.568 unidades | US$ 1,2 M | US$ 17,11 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| HONG KONG GREE ELECTRIC fabricante | 1.524 | US$ 45,9 M |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 488 | US$ 18,7 M |
| DAB fabricante | 606 | US$ 10,2 M |
| CIPRIANI PHE fabricante | 301 | US$ 3,2 M |
| GOLAN PLASTIC fabricante | 209 | US$ 2,6 M |
| RHOSS fabricante | 345 | US$ 2,6 M |
| MIDEA ELECTRIC fabricante | 225 | US$ 2,5 M |
| I.V.A.R. fabricante | 223 | US$ 1,7 M |
| GUANGDONG VANWARD ELECTRIC fabricante | 97 | US$ 1,7 M |
| KD NAVIEN fabricante | 86 | US$ 1,4 M |
| CHILLER | 23 | US$ 1,4 M |
| NINGBO HOMSTAR fabricante | 40 | US$ 1,4 M |
| GUANGDONG VANWARD fabricante | 40 | US$ 1,2 M |
| ANWO | 108 | US$ 1,1 M |
| GREE ELECTRIC fabricante | 10 | US$ 1,1 M |
| CIDIEMME fabricante | 76 | US$ 989 mil |
| ROOFTOP BOMBA DE CALOR | 34 | US$ 931 mil |
| POWTEK INTERNATIONAL fabricante | 35 | US$ 923 mil |
| HONG KONG GREEELECTRIC fabricante | 69 | US$ 909 mil |
| FRANKISCHE fabricante | 44 | US$ 885 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 662 | US$ 86,4 M |
| Italia | 719 | US$ 23,1 M |
| Israel | 47 | US$ 2,7 M |
| Corea del Sur | 52 | US$ 1,5 M |
| Taiwan (Formosa) | 46 | US$ 1,1 M |
| Ucrania | 25 | US$ 1,1 M |
| Alemania | 55 | US$ 985 mil |
| España | 78 | US$ 652 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| COMMODITY CONT. LINES LIMITED | Marítima | 188 |
| LUINA SAILING LINES LIMITED | Marítima | 88 |
| HANSE OCEAN LINE | Marítima | 91 |
| GAVA GROUP | Marítima | 511 |
| GAVA GROUP | Marítima | 149 |
Puerto de entrada: San Antonio (1.509), Valparaíso (227), Aerop. A.M. Benitez (191), Los Libertadores (35)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES18E | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 8.950 unidades | US$ 3,3 M | US$ 371 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES12E | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 11.661 unidades | US$ 2,6 M | US$ 224 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES24E | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 4.740 unidades | US$ 2,1 M | US$ 433 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES9E | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | Aire acondicionado split y de ventana | 9.595 unidades | US$ 1,9 M | US$ 196 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES18E 18000 R32 0.77 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 5.627 unidades | US$ 1,7 M | US$ 308 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES12E 12000 R32 0.39 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 7.875 unidades | US$ 1,7 M | US$ 213 |
| TUBOS FLEXIBLES DE POLIETILENO GOLAN PLASTIC-F ANW-PAC-20X1.9-200 EN ROLLOS DE 200 METROS, | GOLAN PLASTIC | Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 268.234 kilos | US$ 1,5 M | US$ 5,41 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES24E 24000 R32 1.21 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 3.642 unidades | US$ 1,4 M | US$ 374 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GEVR9ECO-R32 9000 R32 0.50 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 7.085 unidades | US$ 1,3 M | US$ 187 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES9E 9000 R32 0.57 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 6.725 unidades | US$ 1,3 M | US$ 192 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES12EF 12000 R32 0.45 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 6.400 unidades | US$ 1,1 M | US$ 178 |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HONG KONG GREE ELECTRIC GES18E 18000 R32 0.75 KG | HONG KONG GREE ELECTRIC | Aire acondicionado split y de ventana | 3.700 unidades | US$ 1,0 M | US$ 271 |