Importador reconstruido · R-01689
timón-gris-volcán
Vilcún, Región de la Araucanía. Activo 25 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 5,6 M
CIF 2022–2026
129
declaraciones
297
ítems
25
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,6 M | 50 | 130 | 8 |
| 2023 | US$ 1,0 M | 22 | 52 | 5 |
| 2024 | US$ 374 mil | 17 | 27 | 4 |
| 2025 | US$ 1,2 M | 32 | 69 | 6 |
| 2026 | US$ 384 mil | 8 | 19 | 2 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Semilla de ballica (ryegrass) | 1.362.999 kilos | US$ 3,1 M | US$ 2,30 por kilo |
| Semilla de festuca | 287.300 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,56 por kilo |
| Semilla de trébol | 121.272 kilos | US$ 689 mil | US$ 5,68 por kilo |
| Semillas forrajeras (otras) | 146.655 kilos | US$ 427 mil | US$ 2,91 por kilo |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 4.418 kilos | US$ 91 mil | US$ 20,51 por kilo |
| Semilla de alfalfa | 8.500 kilos | US$ 59 mil | US$ 6,95 por kilo |
| Semillas de hortalizas | 868 kilos | US$ 52 mil | US$ 59,61 por kilo |
| Semilla de pasto azul de Kentucky | 7.370 kilos | US$ 37 mil | US$ 4,98 por kilo |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 834 kilos | US$ 11 mil | US$ 13,31 por kilo |
| Semilla de maíz para siembra | 635 kilos | US$ 8.085 | US$ 12,73 por kilo |
| Muebles de metal | 514 kilos | US$ 6.329 | US$ 12,31 por kilo |
| Semilla de maravilla (girasol) | 414 kilos | US$ 6.110 | US$ 14,74 por kilo |
| Equipos de refrigeración industrial y comercial | 270 kilos | US$ 4.171 | US$ 15,45 por kilo |
| Semilla de raps o canola | 23 kilos | US$ 4.107 | US$ 179 por kilo |
| Rodamientos de bolas | 42 unidades | US$ 3.187 | US$ 75,88 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| DLF fabricante | 29 | US$ 922 mil |
| AMPAC fabricante | 33 | US$ 805 mil |
| DSV fabricante | 22 | US$ 717 mil |
| MVS fabricante | 29 | US$ 634 mil |
| MOUNTAIN fabricante | 20 | US$ 492 mil |
| PGG WRIGHTSON fabricante | 9 | US$ 361 mil |
| GENTOS fabricante | 6 | US$ 250 mil |
| RAGT fabricante | 10 | US$ 200 mil |
| SOUTH AUSTRALIAN fabricante | 5 | US$ 148 mil |
| CATES fabricante | 4 | US$ 146 mil |
| SEED FORCE fabricante | 9 | US$ 145 mil |
| SOUTH fabricante | 3 | US$ 130 mil |
| TSI fabricante | 1 | US$ 101 mil |
| PGG fabricante | 1 | US$ 92 mil |
| S&W fabricante | 3 | US$ 75 mil |
| SMITH SEED fabricante | 1 | US$ 60 mil |
| S&W SEED fabricante | 2 | US$ 59 mil |
| PICKETT fabricante | 6 | US$ 40 mil |
| SUBA fabricante | 17 | US$ 40 mil |
| COLOMBO fabricante | 7 | US$ 38 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 36 | US$ 2,3 M |
| Nueva Zelandia | 16 | US$ 1,4 M |
| Dinamarca | 10 | US$ 628 mil |
| Australia | 6 | US$ 412 mil |
| Alemania | 4 | US$ 326 mil |
| Argentina | 7 | US$ 213 mil |
| Uruguay | 4 | US$ 174 mil |
| Brasil | 2 | US$ 38 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAERSK LINE | Marítima | 13 |
| SEA SHIPPING LINE | Marítima | 7 |
| HAMBURG SUD | Marítima | 4 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OCEAN | Marítima | 4 |
| SSL SEA SHIPPING LINE | Marítima | 6 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (57), Coronel (30), San Vicente (22), Los Libertadores (8)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLA DE TREBOL AMPAC-F ITEM1 LOTE: P49-20-76 TIPO: TRIFOLIUM PRATENSE VARIED AD:RED CLO | AMPAC | Semilla de trébol | 24.948 kilos | US$ 139 mil | US$ 5,57 |
| SEMILLA DE TREBOL AMPAC-F LOTE:P49-20-75 TIPO: TRIFOLIUM PRATENSE VARIEDAD:MEDIUM RED SEMI | AMPAC | Semilla de trébol | 18.144 kilos | US$ 103 mil | US$ 5,69 |
| SEMILLA DE TREBOL SUBTERRANEO SOUTH-F LOTE:DM232115 TIPO: TRIFOLIUM SUBERRANEUM VARIEDAD: | SOUTH | Semilla de trébol | 16.500 kilos | US$ 102 mil | US$ 6,18 |
| SEMILLA DE BALLICA TSI-F LOTE:NR2600N, NR2600?, NR2600P , NR 2600Q , NR2600R, NW26106T IPO | TSI | Semilla de ballica (ryegrass) | 46.775 kilos | US$ 101 mil | US$ 2,15 |
| SEMILLA DE BALLICA PGG WRIGHTSON-F L06 TIPO: LOLIUM PERENNE VARIEDAD:NUI SEMILLAS FORRAJER | PGG WRIGHTSON | Semilla de ballica (ryegrass) | 32.500 kilos | US$ 94 mil | US$ 2,90 |
| SEMILLA DE BALLICA PGG-F LOTE:7165M-7168M-7173M-7230M-7 164M-7168M-23224C-WH23-12FTIPO : L | PGG | Semilla de ballica (ryegrass) | 50.000 kilos | US$ 92 mil | US$ 1,85 |
| SEMILLA BALLICA DSV-F F/558-ITEM1 TIPO: ANNUAL RYEGRASS VARIE DAD: ALBERTO CERT. LOTENO.DE | DSV | Semilla de ballica (ryegrass) | 58.025 kilos | US$ 87 mil | US$ 1,50 |
| SEMILLA DE BALLICA PGG WRIGHTSON-F D22015A TIPO: LOLIUM PERE NNE VARIEDAD:NUI SEMILLASFORR | PGG WRIGHTSON | Semilla de ballica (ryegrass) | 30.000 kilos | US$ 87 mil | US$ 2,90 |
| SEMILLA DE BALLICA DLF-F LOTE: 202357397, 202357398, 20 2357402TIPO: PERENNIAL RYEGRAS SVA | DLF | Semilla de ballica (ryegrass) | 25.000 kilos | US$ 87 mil | US$ 3,48 |
| SEMILLA DE BALLICA DLF-F LOT.NO. 202351674/1- JEE32NX-2 02352541-JEE22NZ-202352541/3-J EE2 | DLF | Semilla de ballica (ryegrass) | 25.000 kilos | US$ 85 mil | US$ 3,40 |
| SEMILLA BALLICA DSV-F POS. 1 TIPO: LOLIUM PERENNE TEMPRANO VARIED AD: KINGSGREEN LOTE NO.D | DSV | Semilla de ballica (ryegrass) | 42.050 kilos | US$ 82 mil | US$ 1,94 |
| SEMILLA DE BALLICA DLF-F LOTE:202452017 TIPO: LOLIUM X HYBRIDUM VARIEDAD:JETA C1 SEMILLAS | DLF | Semillas forrajeras (otras) | 25.000 kilos | US$ 81 mil | US$ 3,25 |