Marca declarada
S.S.
Marca comercial con 583 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 61 importadores. Origen principal: China.
US$ 13,6 M
CIF 2022–2026
583
ítems
61
importadores
55
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,1 M | 235 | 16 | 11 |
| 2023 | US$ 2,9 M | 104 | 19 | 12 |
| 2024 | US$ 2,4 M | 63 | 12 | 12 |
| 2025 | US$ 2,8 M | 120 | 18 | 12 |
| 2026 | US$ 1,4 M | 61 | 13 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Vasos de vidrio (otros) | 10.641.931 kilos | US$ 9,4 M | US$ 0,88 por kilo |
| Artículos de vidrio para mesa o cocina (otros) | 2.066.141 kilos | US$ 2,4 M | US$ 1,16 por kilo |
| Aire acondicionado sin unidad de frío | 33 unidades | US$ 349 mil | US$ 10.589 por unidad |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 106.587 kilos | US$ 278 mil | US$ 2,61 por kilo |
| Copas y vasos de vidrio | 51.992 kilos | US$ 129 mil | US$ 2,47 por kilo |
| Estufa y calefactor eléctrico | 1.250 unidades | US$ 119 mil | US$ 95,12 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 5.614 kilos | US$ 106 mil | US$ 18,92 por kilo |
| Aparatos mecánicos manuales de cocina (moledoras, peladores) | 1.164 kilos | US$ 101 mil | US$ 86,59 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 7.419 kilos | US$ 77 mil | US$ 10,39 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 1.372 kilos | US$ 77 mil | US$ 55,81 por kilo |
| Notebooks y tablets | 353 unidades | US$ 61 mil | US$ 172 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 8.686 kilos | US$ 60 mil | US$ 6,88 por kilo |
| Muebles de metal | 11.153 kilos | US$ 47 mil | US$ 4,23 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 411 unidades | US$ 46 mil | US$ 112 por unidad |
| Semilla de ballica (ryegrass) | 28.008 kilos | US$ 45 mil | US$ 1,61 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| valle-negro-níquel | Quilicura | 46 | US$ 11,9 M |
| telar-denso-silo | Huechuraba | 2 | US$ 349 mil |
| timón-franco-níquel | Valparaíso | 2 | US$ 269 mil |
| proa-dorado-valle | Las Condes | 1 | US$ 119 mil |
| cincel-blanco-vela | La Reina | 11 | US$ 112 mil |
| mástil-áspero-faro | Quilicura | 1 | US$ 77 mil |
| pizarra-recto-ladrillo | Quilicura | 1 | US$ 55 mil |
| muelle-leve-fragua | Santiago | 3 | US$ 49 mil |
| murta-sobrio-bronce | Temuco | 1 | US$ 46 mil |
| taller-ancho-bote | Santiago | 1 | US$ 44 mil |
| brújula-curvo-araucaria | Temuco | 1 | US$ 43 mil |
| quilla-leve-junco | Las Condes | 1 | US$ 40 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 12,2 M |
| Italia | US$ 772 mil |
| Estados Unidos de América | US$ 172 mil |
| Alemania | US$ 136 mil |
| Canada | US$ 110 mil |
| España | US$ 86 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO PARA USO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 1.268.103 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,95 | 12 |
| VASO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 6 UNIDADES, PARAUSO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 1.353.751 kilos | US$ 1,2 M | US$ 0,87 | 10 |
| VASO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 4 UNIDADES, PARAUSO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 1.042.766 kilos | US$ 920 mil | US$ 0,88 | 7 |
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO S.S.-F LARGO DE VIDRIO DISPLAY DE 4 UNIDADES | Vasos de vidrio (otros) | 894.976 kilos | US$ 644 mil | US$ 0,72 | 6 |
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 4 UNIDADES RECIPIENTE PARA BEBER USO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 564.224 kilos | US$ 435 mil | US$ 0,77 | 4 |
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO RECIPIENTE PARA BEBER USO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 583.680 kilos | US$ 425 mil | US$ 0,73 | 2 |
| VASO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 6 UNIDADES, PARA US O DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 359.098 kilos | US$ 354 mil | US$ 0,98 | 6 |
| CANISTER CUADRADO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO 1.3 LT PARA USODOMESTICO | Artículos de vidrio para mesa o cocina (otros) | 202.336 kilos | US$ 276 mil | US$ 1,36 | 1 |
| VASOS S.S.-F DE VIDRIO DISPLAY DE 4 UNIDADES RECIPIENTE PARA BEBER USO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 348.232 kilos | US$ 259 mil | US$ 0,74 | 3 |
| MANEJADORES DE AIRE S.S.-F ELECTRICO SN ENFRIADOR DE AIRE PARA USO INDUSTRIAL | Aire acondicionado sin unidad de frío | 15 unidades | US$ 211 mil | US$ 14.083 | 1 |
| VASO S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO DISPLAY DE 12 UNIDADES, PARAUSO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 126.570 kilos | US$ 183 mil | US$ 1,44 | 5 |
| DISPLAY 4 VASOS S.S.-F DE VIDRIO TEMPLADO PARA USO DOMESTICO | Vasos de vidrio (otros) | 242.683 kilos | US$ 176 mil | US$ 0,72 | 2 |