Marca declarada
S.
Marca comercial con 197 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 41 importadores. Origen principal: Estados Unidos de América.
US$ 12,4 M
CIF 2022–2026
197
ítems
41
importadores
52
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 2,3 M | 44 | 16 | 11 |
| 2023 | US$ 3,8 M | 44 | 7 | 11 |
| 2024 | US$ 2,0 M | 34 | 8 | 11 |
| 2025 | US$ 2,2 M | 39 | 12 | 11 |
| 2026 | US$ 2,1 M | 36 | 11 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 2.298.352 kilos | US$ 11,7 M | US$ 5,09 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 4.990 kilos | US$ 100 mil | US$ 20,09 por kilo |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 200 unidades | US$ 92 mil | US$ 458 por unidad |
| Láminas y plástico para invernadero y mulch | 25.991 kilos | US$ 73 mil | US$ 2,83 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 7.965 kilos | US$ 69 mil | US$ 8,63 por kilo |
| Bicicletas | 20 unidades | US$ 49 mil | US$ 2.456 por unidad |
| Juguetes | 6.938 kilos | US$ 47 mil | US$ 6,72 por kilo |
| Harina y pellets de soya | 70.500 kilos | US$ 44 mil | US$ 0,62 por kilo |
| Cocina a gas, encimera a gas | 150 unidades | US$ 39 mil | US$ 263 por unidad |
| Microondas | 115 unidades | US$ 34 mil | US$ 295 por unidad |
| Partes de lavavajillas y máquinas de envasar | 267 kilos | US$ 31 mil | US$ 116 por kilo |
| Partes de válvulas | 102 kilos | US$ 24 mil | US$ 240 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 940 kilos | US$ 15 mil | US$ 16,03 por kilo |
| Bombas centrífugas | 10 unidades | US$ 14 mil | US$ 1.362 por unidad |
| Equipos para preparar bebidas calientes o cocinar (no domésticos) | 18 unidades | US$ 13 mil | US$ 737 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| clavo-leve-quebrada | Vitacura | 40 | US$ 11,0 M |
| araucaria-leve-río | Vitacura | 1 | US$ 254 mil |
| isla-viejo-salar | Vitacura | 1 | US$ 238 mil |
| arena-gris-bote | Recoleta | 3 | US$ 172 mil |
| fiordo-largo-litre | Vitacura | 1 | US$ 172 mil |
| alerce-mojado-arcilla | Estación Central | 2 | US$ 113 mil |
| timón-franco-níquel | Valparaíso | 1 | US$ 72 mil |
| fragua-firme-cerro | Las Condes | 3 | US$ 61 mil |
| maqui-áspero-cabo | Providencia | 1 | US$ 49 mil |
| valle-negro-níquel | Quilicura | 1 | US$ 47 mil |
| glaciar-bravo-vela | Huechuraba | 2 | US$ 44 mil |
| caliza-tibio-mimbre | Conchalí | 1 | US$ 18 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Estados Unidos de América | US$ 11,8 M |
| Italia | US$ 291 mil |
| China | US$ 234 mil |
| Taiwan (Formosa) | US$ 50 mil |
| Alemania | US$ 32 mil |
| Suiza | US$ 12 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO S.-F DE CREMA APTO PARAEL CONSUMO HUMANO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 2.271.332 kilos | US$ 11,6 M | US$ 5,09 | 41 |
| FILM DE POLIMEROS DE ETILENO NOCELULAR S.-F 1540 MM X 81 MY DENSIDAD SUPERIOR A 0.94, SIN | Láminas y plástico para invernadero y mulch | 25.094 kilos | US$ 72 mil | US$ 2,88 | 1 |
| QUESO S.-F DE CREMA , 3/12/8OZNEUFCHATEL APTO PARA EL CONS UMO HUMANO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 11.431 kilos | US$ 60 mil | US$ 5,27 | 1 |
| BICICLETASS.L.A.-F S. SIN MOTOR. | Bicicletas | 20 unidades | US$ 49 mil | US$ 2.456 | 1 |
| JUEGO CLASIFICACION DE FORMAS S.-F DE PLASTICO PARA LA ENTRETENCION INFANTIL | Juguetes | 6.938 kilos | US$ 47 mil | US$ 6,72 | 1 |
| MODULO CONTROL S.-F DE 127-220V APARATO CON MEMORIA PROGRAMABL E PARA USO EN CALENTADOR DE | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 1.857 kilos | US$ 45 mil | US$ 24,26 | 2 |
| MODULO CONTROL S.-F ELECTRICO PARA USO EN CALENTADOR DE AGU AS A GAS DE USO DOMESTICO | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2.116 kilos | US$ 41 mil | US$ 19,36 | 1 |
| QUESO S.-F SUIZO, LAMINADO APTO PARA CONSUMO HUMANO. | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 4.028 kilos | US$ 37 mil | US$ 9,11 | 5 |
| FIBRA DE SOYA S.-F EN POLVO FIBRA DIETETICA PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA | Harina y pellets de soya | 47.000 kilos | US$ 30 mil | US$ 0,63 | 1 |
| HORNO S.-F SF6381X ELECTRICO- PARA EMPOTRAR - DE USO DOMESTICO | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 77 unidades | US$ 26 mil | US$ 342 | 2 |
| HORNO DE MICROONDAS S.-F ELECTRICO APARATO ELECTROTERMICODE USO DOMESTICO | Microondas | 100 unidades | US$ 25 mil | US$ 253 | 1 |
| QUESO S. NEUF 10/3 LBS (CHILE). CONTENIDO EN CAJAS DE CARTON | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 5.021 kilos | US$ 25 mil | US$ 4,94 | 1 |