Marca declarada
SKF
Marca comercial con 1.384 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 16 importadores. Origen principal: Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares.
US$ 6,3 M
CIF en el período
1.384
ítems
16
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Rodamientos de bolas | 337.785 unidades | US$ 3,2 M | US$ 9,53 por unidad |
| Cojinetes y bujes | 13.775 unidades | US$ 1,6 M | US$ 118 por unidad |
| Partes de bombas | 21.983 kilos | US$ 1,4 M | US$ 61,78 por kilo |
| Bombas centrífugas | 68 unidades | US$ 53 mil | US$ 780 por unidad |
| Bombas de líquidos (otras) | 270 unidades | US$ 27 mil | US$ 100 por unidad |
| Bombas para riego y agua (otras) | 270 unidades | US$ 27 mil | US$ 100 por unidad |
| Baterías de ion litio | 80 unidades | US$ 7.507 | US$ 93,84 por unidad |
| Válvulas y llaves (grifería) | 37 kilos | US$ 4.297 | US$ 116 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 23 kilos | US$ 3.556 | US$ 157 por kilo |
| Reguladores automáticos (otros) | 5 unidades | US$ 2.437 | US$ 487 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 1 kilos | US$ 1.579 | US$ 1.263 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 26 unidades | US$ 1.053 | US$ 40,50 por unidad |
| Resistencias calentadoras | 1 unidades | US$ 607 | US$ 607 por unidad |
| Correas de transmisión trapezoidales sin fin | 8 kilos | US$ 395 | US$ 51,74 por kilo |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| loza-tibio-mástil | Las Condes | 12 | US$ 6,2 M |
| bodega-hueco-telar | Huechuraba | 1 | US$ 46 mil |
| quebrada-amargo-notro | Huechuraba | 4 | US$ 11 mil |
| granito-mudo-cincel | Lampa | 2 | US$ 11 mil |
| basalto-firme-timón | Providencia | 1 | US$ 7.779 |
| glaciar-hueco-muelle | Coquimbo | 2 | US$ 6.641 |
| arado-blanco-cerro | Las Condes | 1 | US$ 5.760 |
| duna-oscuro-bodega | Las Condes | 1 | US$ 4.160 |
| rueda-amargo-río | Lampa | 1 | US$ 3.794 |
| algarrobo-manso-chilco | Temuco | 1 | US$ 2.666 |
| peumo-verde-valle | Las Condes | 1 | US$ 1.584 |
| viña-ámbar-cable | Coronel | 1 | US$ 1.191 |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| Suecia | US$ 2,6 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 2,4 M |
| Estados Unidos de América | US$ 750 mil |
| Peru | US$ 357 mil |
| Alemania | US$ 57 mil |
| China | US$ 52 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| RODAMIENTOS SKF-F DE ACERO DE BOLAS, PARA USO EN MAQUINAR IA MOTRIZ | Rodamientos de bolas | 181.038 unidades | US$ 2,0 M | US$ 10,98 | 12 |
| COJINETES LISOS SKF-F DE METAL ESFERICOS, PARA USO EN MAQUINA MOTRIZ | Cojinetes y bujes | 7.545 unidades | US$ 900 mil | US$ 119 | 12 |
| REPUESTOS SKF-F DE ACERO PARA BOMBAS, DE USO INDUSTRIAL | Partes de bombas | 12.930 kilos | US$ 876 mil | US$ 67,78 | 12 |
| COJINETES SKF-F DE ACERO PARA MAQUINARIA MOTRIZ | Cojinetes y bujes | 4.369 unidades | US$ 530 mil | US$ 121 | 12 |
| RODAMIENTOS SKF-F DE ACERO RADIALES, PARA USO EN MAQUINA MOTRIZ | Rodamientos de bolas | 49.567 unidades | US$ 362 mil | US$ 7,30 | 11 |
| INYECTOR SKF-F TLSD1-DS PARTE DE BOMBA, USO INDUSTRIAL | Partes de bombas | 1.739 kilos | US$ 252 mil | US$ 145 | 6 |
| RODAMIENTO SKF-F DE ACERO USO INDUSTRIAL | Rodamientos de bolas | 25.841 unidades | US$ 179 mil | US$ 6,93 | 7 |
| RODAMIENTOS SKF-F DE ACERO DE RUEDA, PARA USO EN MAQUINAR IA MOTRIZ | Rodamientos de bolas | 23.066 unidades | US$ 140 mil | US$ 6,08 | 3 |
| RODAMIENTOS SKF DE ACERO DE USO EN MAQUINA MOTRIZ | Rodamientos de bolas | 9.769 unidades | US$ 127 mil | US$ 12,95 | 9 |
| RODAMIENTO DE RUEDA SKF-F DE ACERO UNIDAD AUTOMOTRIZ PARA CUBO | Rodamientos de bolas | 8.399 unidades | US$ 74 mil | US$ 8,87 | 1 |
| CAJA DE COJINETE SKF-F DE METAL ESFERICOS, PARA USO EN MAQUINA MOTRIZ | Cojinetes y bujes | 114 unidades | US$ 64 mil | US$ 557 | 1 |
| KIT DE REPUESTOS SKF TLSD 1-SD250NL DE USO EN BOMBAS | Partes de bombas | 2.642 kilos | US$ 60 mil | US$ 22,69 | 1 |