Tractores agrícolas 37 a 75 kW
Maquinaria agrícola · subpartidas 870193. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.826
unidades en los últimos 12 meses
US$ 40,5 M
CIF últimos 12 meses
US$ 22.999
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 223,1 M
CIF 2022–2026
334
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.021 | US$ 72,5 M | US$ 25.329 | 95 | 734 |
| 2023 | 1.407 | US$ 35,5 M | US$ 25.552 | 77 | 394 |
| 2024 | 2.164 | US$ 53,3 M | US$ 24.163 | 87 | 521 |
| 2025 | 1.587 | US$ 38,7 M | US$ 26.604 | 78 | 389 |
| 2026 (8 meses) | 1.114 | US$ 23,1 M | US$ 20.919 | 63 | 264 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 207 | US$ 5,1 M | US$ 28.866 | 13 | 45 |
| oct 25 | 217 | US$ 4,9 M | US$ 21.048 | 16 | 50 |
| nov 25 | 144 | US$ 4,1 M | US$ 33.061 | 10 | 45 |
| dic 25 | 144 | US$ 3,2 M | US$ 24.471 | 16 | 48 |
| ene 26 | 97 | US$ 2,0 M | US$ 24.811 | 16 | 31 |
| feb 26 | 140 | US$ 2,5 M | US$ 24.630 | 14 | 34 |
| mar 26 | 212 | US$ 4,2 M | US$ 15.272 | 14 | 39 |
| abr 26 | 93 | US$ 2,2 M | US$ 23.450 | 12 | 22 |
| may 26 | 97 | US$ 2,6 M | US$ 27.792 | 16 | 31 |
| jun 26 | 172 | US$ 3,7 M | US$ 22.252 | 12 | 38 |
| jul 26 | 161 | US$ 2,8 M | US$ 12.357 | 15 | 39 |
| ago 26 | 142 | US$ 3,0 M | US$ 17.510 | 11 | 30 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | 1.144 | US$ 40,2 M | US$ 35.165 | 52 | 46 |
| LANDINI | 1.093 | US$ 31,3 M | US$ 28.615 | 48 | 1 |
| KUBOTA | 1.313 | US$ 29,3 M | US$ 22.353 | 51 | 26 |
| NEW HOLLAND | 1.078 | US$ 29,0 M | US$ 26.873 | 52 | 27 |
| MASSEY FERGUSON | 1.011 | US$ 27,2 M | US$ 26.871 | 50 | 7 |
| SAME | 910 | US$ 20,9 M | US$ 23.012 | 36 | 1 |
| CASE | 315 | US$ 10,4 M | US$ 32.950 | 36 | 2 |
| FARMTRAC | 332 | US$ 4,8 M | US$ 14.419 | 23 | 1 |
| LOVOL | 353 | US$ 4,1 M | US$ 11.691 | 29 | 6 |
| SAME DEUTZ-FAHR | 158 | US$ 4,0 M | US$ 25.360 | 17 | 4 |
| SONALIKA | 169 | US$ 2,7 M | US$ 16.196 | 24 | 3 |
| YTO | 128 | US$ 1,9 M | US$ 14.936 | 13 | 4 |
| KALMAR | 21 | US$ 1,9 M | US$ 88.156 | 1 | 1 |
| VALTRA | 47 | US$ 1,2 M | US$ 26.349 | 15 | 2 |
| S.D.F. | 43 | US$ 1,1 M | US$ 26.207 | 4 | 1 |
| TAVOL | 145 | US$ 949 mil | US$ 6.548 | 18 | 14 |
| ANTONIO CARRARO | 26 | US$ 854 mil | US$ 32.833 | 6 | 1 |
| CAPTAIN | 39 | US$ 763 mil | US$ 19.565 | 6 | 2 |
| NAKAYAMA | 140 | US$ 700 mil | US$ 4.998 | 8 | 5 |
| SAME ITALIA | 20 | US$ 507 mil | US$ 25.329 | 1 | 1 |
| TLD | 14 | US$ 496 mil | US$ 35.459 | 1 | 1 |
| DIESEL | 25 | US$ 484 mil | US$ 19.355 | 4 | 5 |
| DONGFENG | 41 | US$ 440 mil | US$ 10.724 | 6 | 2 |
| MODELO NME554 | 42 | US$ 413 mil | US$ 9.839 | 1 | 1 |
| CAPTAIN AGRI | 21 | US$ 407 mil | US$ 19.362 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | río-leve-taller | Quilicura | 54 | 2.852 | US$ 68,7 M | US$ 24.079 | ESCORT, EUROPARD, EUROPARD TB704, FARMSTRAC, FARMTRAC, LANDINI | Brasil, Italia, Francia, China, India |
| 2 | fiordo-ágil-sextante | Santiago | 47 | 1.098 | US$ 39,4 M | US$ 35.846 | DI, JOHN DEERE | Brasil, Italia, Estados Unidos de América, Mexico, India |
| 3 | espino-gris-galpón | San Fernando | 49 | 1.284 | US$ 32,7 M | US$ 25.439 | BINA.DE RUEDAS-DIESEL(D) SAME, CAE, CASE, CASE INTERNATIONAL, DE RUEDAS-DIESEL(D) CASE TRACT, DIESEL | Italia, Turquia, Brasil, Suiza, Reino Unido, India |
| 4 | peumo-verde-valle | Lampa | 47 | 966 | US$ 26,6 M | US$ 27.509 | NEW HOLLAND | Turquia, Italia, Brasil, India |
| 5 | bote-blanco-horno | San Bernardo | 33 | 1.037 | US$ 23,1 M | US$ 22.264 | KUBOTA | Japon |
| 6 | plata-rojo-golfo | Curicó | 17 | 239 | US$ 5,9 M | US$ 24.807 | KUBOTA | Japon |
| 7 | cable-breve-ónix | Maipú | 22 | 158 | US$ 2,6 M | US$ 16.287 | SONALIKA | India |
| 8 | chilco-dulce-coirón | Maipú | 6 | 93 | US$ 2,3 M | US$ 25.263 | S.D.F, S.D.F., S.D.F.I, SAME DEUTZ-FAHR | Italia, India |
| 9 | horno-rojo-bronce | San Bernardo | 9 | 86 | US$ 2,1 M | US$ 24.553 | SAME DEUTZ-FAHR | Italia, India |
| 10 | río-dulce-viga | Lampa | 4 | 69 | US$ 2,0 M | US$ 28.350 | NEW HOLLAND | Italia, Brasil, Turquia, India |
| 11 | totora-leve-quebrada | San Antonio | 1 | 21 | US$ 1,9 M | US$ 88.156 | KALMAR | Estados Unidos de América |
| 12 | ancla-sobrio-molino | Estación Central | 8 | 96 | US$ 1,4 M | US$ 14.477 | YTO | China |
| 13 | cincel-mojado-lenga | Temuco | 12 | 69 | US$ 1,3 M | US$ 19.257 | ANTONIO CARRARO, CHANGZHOU DONGFENG-F, DONGFENG, ZETOR | Italia, China, India |
| 14 | cuarzo-ágil-notro | Osorno | 8 | 60 | US$ 1,2 M | US$ 19.349 | ANO 2025 COMB DIESEL COLOR NE, ANO 2025 COMB DIESEL COLOR VE, CAPTAIN, CAPTAIN AGRI, MODELO 10045 4WD | India |
| 15 | playa-denso-caliza | San Bernardo | 4 | 42 | US$ 1,1 M | US$ 27.165 | S.D.F.I, SAME DEUTZ-FAHR | Italia |
| 16 | laguna-ancho-popa | San Fernando | 5 | 80 | US$ 911 mil | US$ 11.386 | MOD.YTO-NL954, MOD.YTO-NLX854, MOD.YTO-NLX854F, MOD.YTO-NME554, MODELO NME554 | China |
| 17 | pampa-bajo-maqui | Traiguén | 6 | 85 | US$ 559 mil | US$ 6.572 | TAVOL | China |
| 18 | pampa-ocre-bosque | Las Condes | 1 | 14 | US$ 496 mil | US$ 35.459 | TLD | China |
| 19 | peumo-bajo-araucaria | Buin | 4 | 26 | US$ 464 mil | US$ 17.841 | AGCO, YTO | China, Brasil |
| 20 | zinc-dulce-arcilla | Parral | 3 | 73 | US$ 392 mil | US$ 5.366 | KUBOTA, KUKJE, NAKAYAMA, NEW HOLLAND | China, Corea del Sur |
| 21 | raulí-amargo-volcán | Rancagua | 2 | 12 | US$ 345 mil | US$ 28.764 | CARRARO | Italia |
| 22 | jaspe-blanco-taller | Osorno | 1 | 12 | US$ 329 mil | US$ 27.383 | LS | Brasil |
| 23 | martillo-manso-cobre | Puerto Montt | 1 | 12 | US$ 244 mil | US$ 20.318 | LOVOL | China |
| 24 | yunque-ágil-ópalo | Ancud | 8 | 39 | US$ 212 mil | US$ 5.437 | ISEKI, ISEKI,MOD.T954, KUBOTA, MARCA ISEKI, MITSUBISHI, MOD.TK504Y | Japon, China |
| 25 | ónix-viejo-clavo | Parral | 2 | 41 | US$ 195 mil | US$ 4.767 | NAKAYAMA | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Italia | 1.951 | US$ 56,9 M | US$ 29.155 |
| Brasil | 1.278 | US$ 37,7 M | US$ 29.518 |
| India | 1.873 | US$ 36,3 M | US$ 19.375 |
| Japon | 1.468 | US$ 29,8 M | US$ 20.314 |
| Mexico | 766 | US$ 28,2 M | US$ 36.805 |
| China | 1.387 | US$ 16,1 M | US$ 11.575 |
| Turquia | 350 | US$ 8,8 M | US$ 25.071 |
| Reino Unido | 91 | US$ 5,1 M | US$ 56.191 |
| Estados Unidos de América | 50 | US$ 2,6 M | US$ 52.221 |
| Alemania | 31 | US$ 881 mil | US$ 28.408 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.175 | US$ 159,6 M |
| Los Libertadores | 621 | US$ 37,0 M |
| Valparaíso | 162 | US$ 18,7 M |
| Lirquen | 59 | US$ 2,4 M |
| Coronel | 29 | US$ 2,1 M |
| San Vicente | 25 | US$ 1,1 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 323 | US$ 40,4 M |
| CMA CGM | 179 | US$ 28,5 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 157 | US$ 25,4 M |
| MARITRANS | 146 | US$ 22,7 M |
| TRANSP. ENTRE RIOS S.A. | 317 | US$ 16,7 M |
| GAVA CHILE S.A. | 46 | US$ 9,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACTOR AGRICOLA D NEW HOLLAND TL5.100 4WD CAB NUEVO, CABIN ADO, MOTOR DIESEL , POTENCIA 1 | NEW HOLLAND | 96 | US$ 3,8 M | US$ 40.059 | Brasil |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE TRACTOR 5076EF OOSNARROW ANO 2022 57,4 KW 77HP CON | JOHN DEERE | 121 | US$ 3,5 M | US$ 28.531 | Mexico |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE TRACTOR 5076EF OOSNARROW ANO 2023 57,4 KW 77HP CON | JOHN DEERE | 74 | US$ 2,3 M | US$ 31.691 | Mexico |
| TRACTOR AGRICOLA D NEW HOLLAND TT4.90HP 4WD NUEVO, ANO DE P RODUCCION 2024 , POTENCIA 90/6 | NEW HOLLAND | 90 | US$ 2,3 M | US$ 25.090 | India |
| TRACTOR AGRICOLA D NEW HOLLAND TD75F 4WD CON TOMA DE FUERZA INDEPENDIEN TE DE 540/1000 RPM | NEW HOLLAND | 86 | US$ 2,1 M | US$ 24.310 | Turquia |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE MODELO 5080EN ANO2025 MECANICO T 4X2 80 HP 60 KW C | JOHN DEERE | 60 | US$ 2,1 M | US$ 34.306 | Brasil |
| TRACTOR AGRICOLA D NEW HOLLAND T4040 F ROPS MOTOR DIESEL, POTENCIA 87/64.90 (HP-KW), CILIN | NEW HOLLAND | 57 | US$ 2,0 M | US$ 35.247 | Italia |
| TRACTOR AGRICOLA D NEW HOLLAND TD75F 4WD CON TOMA DE FUERZAINDEPENDIENTE DE 540/1000 RPM, | NEW HOLLAND | 83 | US$ 1,9 M | US$ 22.503 | Turquia |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE MODELO 5076EF OOS ANO 2025 HP 76 55,9 KW | JOHN DEERE | 54 | US$ 1,9 M | US$ 34.497 | Mexico |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE MODELO 5085GL ANO2022 85 HP 65 KW CC 3200 MECANICO | JOHN DEERE | 40 | US$ 1,9 M | US$ 46.516 | Italia |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE MODELO TRACTOR 5090EN NARROW CAB T2 ANO 2022 92HP | JOHN DEERE | 40 | US$ 1,7 M | US$ 43.335 | Mexico |
| TRACTOR AGRICOLA DE RUEDAS D JOHN DEERE-F MODELO 5076EF OOS ANO 2025 HP 76 55,9 KW | JOHN DEERE | 48 | US$ 1,7 M | US$ 34.416 | Mexico |