Importador reconstruido · R-00346
cuarzo-ágil-notro
Osorno, Región de los Lagos. Activo 51 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 16,5 M
CIF 2022–2026
292
declaraciones
741
ítems
51
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,3 M | 81 | 206 | 11 |
| 2023 | US$ 2,7 M | 61 | 163 | 11 |
| 2024 | US$ 3,5 M | 58 | 130 | 10 |
| 2025 | US$ 2,8 M | 52 | 154 | 11 |
| 2026 | US$ 2,2 M | 40 | 88 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Tractores agrícolas de más de 130 kW | 39 unidades | US$ 4,8 M | US$ 123.273 por unidad |
| Partes de cosechadoras y segadoras | 114.819 kilos | US$ 3,6 M | US$ 31,66 por kilo |
| Cosechadoras-trilladoras | 5 unidades | US$ 1,9 M | US$ 387.974 por unidad |
| Sembradoras de siembra directa | 22 unidades | US$ 1,9 M | US$ 84.545 por unidad |
| Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 60 unidades | US$ 1,2 M | US$ 19.349 por unidad |
| Sembradoras y plantadoras (otras) | 5 unidades | US$ 610 mil | US$ 121.940 por unidad |
| Partes de máquinas agrícolas de suelo | 17.885 kilos | US$ 496 mil | US$ 27,71 por kilo |
| Enfardadoras | 7 unidades | US$ 461 mil | US$ 65.867 por unidad |
| Segadoras | 58 unidades | US$ 429 mil | US$ 7.401 por unidad |
| Esparcidores de estiércol | 1 unidades | US$ 154 mil | US$ 153.673 por unidad |
| Tractores agrícolas 18 a 37 kW | 21 unidades | US$ 149 mil | US$ 7.073 por unidad |
| Rastras de discos | 21 unidades | US$ 146 mil | US$ 6.957 por unidad |
| Tractores agrícolas 75 a 130 kW | 2 unidades | US$ 135 mil | US$ 67.315 por unidad |
| Henificadoras | 8 unidades | US$ 129 mil | US$ 16.160 por unidad |
| Máquinas para limpiar y clasificar frutas y huevos | 1 unidades | US$ 127 mil | US$ 126.721 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| CLAAS fabricante | 49 | US$ 5,4 M |
| HORSCH | 18 | US$ 2,4 M |
| NEW HOLLAND | 9 | US$ 1,7 M |
| KRONE fabricante | 90 | US$ 1,2 M |
| NEWTEC fabricante | 153 | US$ 1,1 M |
| LVD KRONE fabricante | 165 | US$ 832 mil |
| MACDON fabricante | 18 | US$ 690 mil |
| CAPTAIN AGRI fabricante | 59 | US$ 666 mil |
| CAPTAIN fabricante | 41 | US$ 654 mil |
| LVD-KRONE fabricante | 24 | US$ 193 mil |
| ERION 4000 DE RUEDAS USADO ANO | 1 | US$ 159 mil |
| TEBBE fabricante | 1 | US$ 154 mil |
| GRIMME fabricante | 1 | US$ 127 mil |
| MECKLENBURGER fabricante | 6 | US$ 124 mil |
| KOCKERLING fabricante | 8 | US$ 123 mil |
| LVDKRONE fabricante | 19 | US$ 120 mil |
| BEDNAR fabricante | 2 | US$ 107 mil |
| MECLENBURGER fabricante | 1 | US$ 86 mil |
| SAUERBURG fabricante | 1 | US$ 84 mil |
| ANO 2025 COMB DIESEL COLOR VE | 3 | US$ 71 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Alemania | 249 | US$ 13,0 M |
| India | 25 | US$ 1,5 M |
| Francia | 3 | US$ 1,1 M |
| Canada | 6 | US$ 668 mil |
| Republica Checa (D) | 2 | US$ 107 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 6 | US$ 60 mil |
| China | 1 | US$ 3.555 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| H.J.SCHRYVER &CO.(GMBH & CO.KG | Marítima | 19 |
| SIRO TRANS LTDA. | Marítima | 7 |
| H.J. SCHRYVER & CO.GMBH & CO. | Marítima | 11 |
| HELLMANN WORLDWIDE LOG CHILE | Aéreo | 119 |
| KAUS LOGISTICS S.P.A | Marítima | 5 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (168), San Antonio (112), Valparaíso (12)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| COSECHADORA-TRILLADORA NEW HOLLAND MODELO:CR 10.90 ANO 2022NUEVA SIN USO.VIN:HAFR 198NPN2 | NEW HOLLAND | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 656 mil | US$ 656.370 |
| TRILLADORA NEW HOLLAND MODELOCR 10.90 USADA ANO 2018.NRO:8F2017001 DE 486KW,700PS,30KM/H.M | NEW HOLLAND | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 426 mil | US$ 425.976 |
| COSECHADORA-TRILLADORA NEW HOLLAND CR 10.90 RAUPE ALLRAD USADA ANO 2015,VIN:601953003,M OT | NEW HOLLAND | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 360 mil | US$ 359.585 |
| TRACTOR DE RUEDAS CLAAS-F MODELO ARION 660 USADO ANO 2022 COLOR VERDE COM B DIESEL POTENCI | CLAAS | Tractores agrícolas de más de 130 kW | 3 unidades | US$ 349 mil | US$ 116.244 |
| TRACTOR DE RUEDAS CAPTAIN AGRI-F MODELO 9036 4WD NUEVO ANO2022 COLOR VERDE COMB DIESEL PBV | CAPTAIN AGRI | Tractores agrícolas 37 a 75 kW | 16 unidades | US$ 312 mil | US$ 19.501 |
| MAQUINA SEMBRADORA HORSCH MODELO:PRONTO 6 DC SIN MOTOR DE TIRO,COLOR ROJO,N UEVA ANO:2024, | HORSCH | Sembradoras de siembra directa | 2 unidades | US$ 298 mil | US$ 148.801 |
| COSECHADORA CLAAS-F MODELO JAGUAR 980 USADA ANO 2021 COLOR VERDE SER IE 50201155 COMB DIES | CLAAS | Cosechadoras-trilladoras | 1 unidades | US$ 296 mil | US$ 296.163 |
| TRACTOR AGRICOLA CLAAS-F MOD AXION 960 TT ANO 2020 COLOR BLANCO GRIS ROJO VERDE COMB DIESE | CLAAS | Tractores agrícolas de más de 130 kW | 1 unidades | US$ 295 mil | US$ 295.350 |
| MAQUINA SEMBRADORA HORSCH PRONTO 6 AS SIN MOTOR DE TIRO,COLOR ROJO,U SADA ANO:2017,PBV:104 | HORSCH | Sembradoras de siembra directa | 2 unidades | US$ 286 mil | US$ 143.225 |
| MAQUINA ENFARDADORA KRONE MODELO BIG PACK 1290 HDPII PRENSA RECOGEDORA PARA FORRAJE , USOA | KRONE | Enfardadoras | 1 unidades | US$ 281 mil | US$ 281.407 |
| MAQUINA SEMBRADORA HORSCH MODELO:PRONTO 6 DC CLASSIC SIN MOTOR DE TIRO,COLOR:ROJO,NUEVA AN | HORSCH | Sembradoras de siembra directa | 2 unidades | US$ 248 mil | US$ 124.115 |
| TRACTOR AGRICOLA CLAAS-F MODELO AXION 960 CMATIC USADO DERUEDAS ANO 2022 COLOR VERDE GRIS | CLAAS | Tractores agrícolas de más de 130 kW | 1 unidades | US$ 223 mil | US$ 222.933 |