Importador reconstruido · R-00002
sílex-franco-yunque
Providencia, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 9,2 M
CIF 2022–2026
2.113
declaraciones
8.577
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 1,8 M | 409 | 1.783 | 12 |
| 2023 | US$ 2,3 M | 462 | 2.291 | 12 |
| 2024 | US$ 2,0 M | 490 | 2.067 | 12 |
| 2025 | US$ 2,1 M | 513 | 1.715 | 12 |
| 2026 | US$ 1,1 M | 239 | 721 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Interruptores, conectores, enchufes | 220.325 kilos | US$ 6,2 M | US$ 28,05 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 9.122 unidades | US$ 1,3 M | US$ 139 por unidad |
| Reguladores automáticos (otros) | 7.744 unidades | US$ 922 mil | US$ 119 por unidad |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 13.822 kilos | US$ 403 mil | US$ 29,18 por kilo |
| Lámparas de techo y pared LED | 3.107 kilos | US$ 147 mil | US$ 47,23 por kilo |
| Termostatos | 1.725 unidades | US$ 101 mil | US$ 58,46 por unidad |
| Circuitos impresos | 2.296 kilos | US$ 94 mil | US$ 41,06 por kilo |
| Ventiladores (otros) | 466 unidades | US$ 36 mil | US$ 77,80 por unidad |
| Tuberías de riego por goteo y mangueras de plástico | 836 kilos | US$ 33 mil | US$ 39,36 por kilo |
| Televisores | 488 unidades | US$ 23 mil | US$ 47,77 por unidad |
| Menaje de hierro o acero (otros) | 1.049 kilos | US$ 18 mil | US$ 16,92 por kilo |
| Partes de aire acondicionado | 306 kilos | US$ 16 mil | US$ 52,61 por kilo |
| Motores eléctricos hasta 37.5 W | 1 unidades | US$ 1.843 | US$ 1.843 por unidad |
| Micrófonos | 32 unidades | US$ 296 | US$ 9,33 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ELECTRICO | 787 | US$ 1,0 M |
| DE MEDIDA | 101 | US$ 847 mil |
| MONTADO | 401 | US$ 337 mil |
| RJ45 | 243 | US$ 289 mil |
| MODELO RJ45 CAT 6A | 55 | US$ 266 mil |
| MOD 4P 160A | 56 | US$ 231 mil |
| 4 NBARRAS | 200 | US$ 220 mil |
| MACHO | 121 | US$ 194 mil |
| MONTADA | 243 | US$ 181 mil |
| MOD.034223 | 51 | US$ 172 mil |
| 630A | 339 | US$ 154 mil |
| LG 4842 | 65 | US$ 134 mil |
| MODELO 004832 | 60 | US$ 125 mil |
| DUPLEX | 88 | US$ 125 mil |
| MODELO 004834 | 60 | US$ 124 mil |
| ELECTRICA | 133 | US$ 121 mil |
| MODELO RS485 | 57 | US$ 116 mil |
| MAS SOPORTE | 67 | US$ 114 mil |
| 210MM | 9 | US$ 113 mil |
| MODELO 004852 | 64 | US$ 112 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Italia | 708 | US$ 3,3 M |
| Francia | 540 | US$ 3,3 M |
| China | 209 | US$ 744 mil |
| Turquia | 222 | US$ 549 mil |
| Mexico | 140 | US$ 522 mil |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 93 | US$ 327 mil |
| Colombia | 92 | US$ 171 mil |
| España | 16 | US$ 82 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | Aéreo | 425 |
| BLUE ANCHOR LINE | Marítima | 180 |
| JAS FORWARDING TRANSPORTES INT | Marítima | 378 |
| BLUE WORLD LINE | Marítima | 186 |
| TRANS SERVICE LINE | Marítima | 100 |
Puerto de entrada: Aerop. A.M. Benitez (1.053), San Antonio (939), Valparaíso (117), Coronel (3)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRALLEGRAND-F DE MEDIDA APARATODE CONTROL AUTOMATICO | DE MEDIDA | Reguladores automáticos (otros) | 6.636 unidades | US$ 846 mil | US$ 128 |
| CONECTORLEGRAND-F MODELO RJ45 CAT 6A ELECTRICO. | MODELO RJ45 CAT 6A | Interruptores, conectores, enchufes | 4.930 kilos | US$ 266 mil | US$ 53,92 |
| DISTRIBUIDORA MODULARL.-F MOD 4P 160A DE USO ELECTRICO. | MOD 4P 160A | Interruptores, conectores, enchufes | 7.009 kilos | US$ 231 mil | US$ 32,89 |
| DISTRIBUIDORL.F 4 NBARRAS PARA USO ELECTRICO | 4 NBARRAS | Interruptores, conectores, enchufes | 6.770 kilos | US$ 220 mil | US$ 32,53 |
| PANELL.-F RJ45 DE USO ELECTRICO. | RJ45 | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 6.909 kilos | US$ 197 mil | US$ 28,49 |
| CONECTORBTICINO-F MACHO ELECTRICO | MACHO | Interruptores, conectores, enchufes | 4.067 kilos | US$ 194 mil | US$ 47,58 |
| REGLETA DE CONEXIONLEGRAND MOD.034223 ELECTRICO | MOD.034223 | Interruptores, conectores, enchufes | 6.545 kilos | US$ 172 mil | US$ 26,30 |
| CONVERTIDORL.-F MONTADO PARA USO ELECTRICO | MONTADO | Cargadores y fuentes de poder | 55 unidades | US$ 144 mil | US$ 2.623 |
| ELECTROBARRABTICINO 630A PARA CONEXIONESELECTRICAS | 630A | Interruptores, conectores, enchufes | 10.734 kilos | US$ 136 mil | US$ 12,69 |
| REPARTIDORL.-F LG 4842 DE USO ELECTRICO. | LG 4842 | Interruptores, conectores, enchufes | 5.229 kilos | US$ 134 mil | US$ 25,72 |
| REPARTIDORL.-F ELECTRICO APARATOS DE EMPALME Y CONEXION. | ELECTRICO | Interruptores, conectores, enchufes | 4.405 kilos | US$ 125 mil | US$ 28,39 |
| REPARTIDORLEGRAND MODELO 004834 USO ELECTRICO | MODELO 004834 | Interruptores, conectores, enchufes | 4.373 kilos | US$ 124 mil | US$ 28,41 |