Marca declarada
ELECTRICA
Marca comercial con 2.592 ítems entre enero de 2022 y agosto de 2026, traídos por 304 importadores. Origen principal: China.
US$ 13,5 M
CIF 2022–2026
2.592
ítems
304
importadores
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Ítems | Importadores | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,0 M | 654 | 101 | 12 |
| 2023 | US$ 1,7 M | 585 | 87 | 12 |
| 2024 | US$ 1,1 M | 527 | 83 | 12 |
| 2025 | US$ 4,6 M | 511 | 92 | 12 |
| 2026 | US$ 1,1 M | 315 | 61 | 8 |
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Válvulas y llaves (grifería) | 80.943 kilos | US$ 3,1 M | US$ 38,50 por kilo |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 808 unidades | US$ 1,9 M | US$ 2.340 por unidad |
| Baterías de ion litio | 60.365 unidades | US$ 1,8 M | US$ 29,98 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 5.876 unidades | US$ 1,6 M | US$ 265 por unidad |
| Partes de refrigeradores y congeladores | 24.950 kilos | US$ 733 mil | US$ 29,37 por kilo |
| Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 10.079 kilos | US$ 731 mil | US$ 72,52 por kilo |
| Lámparas de techo y pared LED | 31.116 kilos | US$ 632 mil | US$ 20,31 por kilo |
| Aspiradora con motor eléctrico (otras) | 8.434 unidades | US$ 544 mil | US$ 64,51 por unidad |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 32.184 unidades | US$ 498 mil | US$ 15,47 por unidad |
| Resistencias calentadoras | 9.170 unidades | US$ 350 mil | US$ 38,15 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 4.234 unidades | US$ 281 mil | US$ 66,48 por unidad |
| Interruptores, conectores, enchufes | 8.438 kilos | US$ 184 mil | US$ 21,79 por kilo |
| Plancha eléctrica | 21.858 unidades | US$ 180 mil | US$ 8,23 por unidad |
| Cafetera eléctrica | 5.549 unidades | US$ 145 mil | US$ 26,16 por unidad |
| Tostador de pan | 7.839 unidades | US$ 127 mil | US$ 16,17 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| roble-azul-bodega | Las Condes | 2 | US$ 3,1 M |
| maqui-áspero-cabo | Providencia | 4 | US$ 1,7 M |
| lenga-alto-litre | Providencia | 53 | US$ 1,3 M |
| cincel-curvo-jaspe | Santiago | 16 | US$ 1,1 M |
| cerro-viejo-notro | San Bernardo | 31 | US$ 729 mil |
| proa-blanco-bote | Conchalí | 1 | US$ 600 mil |
| cobre-leve-maqui | Ñuñoa | 16 | US$ 561 mil |
| silo-salado-raulí | Providencia | 47 | US$ 517 mil |
| loza-ámbar-ópalo | Las Condes | 47 | US$ 302 mil |
| cobre-largo-ancla | Providencia | 43 | US$ 292 mil |
| remo-viejo-golfo | Santiago | 55 | US$ 249 mil |
| sílex-franco-yunque | Providencia | 43 | US$ 121 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 4,5 M |
| Estados Unidos de América | US$ 3,7 M |
| Taiwan (Formosa) | US$ 1,7 M |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | US$ 801 mil |
| Malasia | US$ 570 mil |
| Finlandia | US$ 346 mil |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| VALVULAM.-F ELECTRICA PARA EL TRANSPORTE DE LODO DE USO EN LAINERIA | Válvulas y llaves (grifería) | 78.636 kilos | US$ 3,1 M | US$ 39,13 | 2 |
| BICICLETAS.-F ELECTRICA PARA DEPORTES | Bicicletas y scooters eléctricos | 510 unidades | US$ 1,4 M | US$ 2.727 | 3 |
| LAMPARAZ-F ELECTRICA LED, PARA TIENDAS. | Lámparas de techo y pared LED | 25.599 kilos | US$ 600 mil | US$ 23,46 | 1 |
| BATERIABLACK DECKER ELECTRICA DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 21.522 unidades | US$ 507 mil | US$ 23,58 | 39 |
| CONDENSADORC.T.-F ELECTRICA PARA EQUIPODE REFRIGERACION DE CONTENEDOR | Partes de refrigeradores y congeladores | 11.910 kilos | US$ 375 mil | US$ 31,51 | 6 |
| BATERIA LITIOBLACK DECKER ELECTRICA RECARGABLE, PARA HERRAMIENTA MANUAL | Baterías de ion litio | 14.049 unidades | US$ 319 mil | US$ 22,71 | 22 |
| BICICLETA CON MOTORS.-F ELECTRICA CON PEDALEO ASISTIDO. | Bicicletas y scooters eléctricos | 127 unidades | US$ 298 mil | US$ 2.348 | 1 |
| ASPIRADORAB.D.-F ELECTRICA POTENCIA 1500 W. Y BOLSA DE 30 L. | Aspiradora con motor eléctrico (otras) | 1.930 unidades | US$ 283 mil | US$ 146 | 7 |
| PLANTA DESALADORAABB ELECTRICA COMPLETA Y DESARMADA PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 10 | Tableros y paneles de control (hasta 1.000 V) | 2.555 kilos | US$ 282 mil | US$ 110 | 1 |
| ASPIRADORAS-F ELECTRICA POTENCIA INF.A1500 W.,CON BOLSA PARA POLVODE CAPAC.INF.A 20L-,CON | Aspiradora con motor eléctrico (otras) | 6.404 unidades | US$ 261 mil | US$ 40,75 | 5 |
| LICUADORAS.B.-F ELECTRICA VARIAS VELOCIDADES,DE USO DOMESTICO | Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 14.820 unidades | US$ 250 mil | US$ 16,85 | 7 |
| ASPIRADORAS.B.C.E.-F ELECTRICA DE POLVO | Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 3.559 unidades | US$ 202 mil | US$ 56,75 | 5 |