Importador reconstruido · R-01119
cincel-curvo-jaspe
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. Activo 33 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 7,2 M
CIF 2022–2026
82
declaraciones
349
ítems
33
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 4,6 M | 40 | 168 | 11 |
| 2023 | US$ 357 mil | 5 | 20 | 4 |
| 2024 | US$ 161 mil | 4 | 12 | 3 |
| 2025 | US$ 686 mil | 11 | 46 | 8 |
| 2026 | US$ 1,4 M | 22 | 103 | 7 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 103.240 unidades | US$ 1,7 M | US$ 16,32 por unidad |
| Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 80.187 unidades | US$ 1,3 M | US$ 16,35 por unidad |
| Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 76.033 unidades | US$ 909 mil | US$ 11,95 por unidad |
| Hervidor, freidora de aire, sandwichera, otros electrotérmicos | 62.151 unidades | US$ 857 mil | US$ 13,79 por unidad |
| Secador de pelo | 56.112 unidades | US$ 761 mil | US$ 13,57 por unidad |
| Estufa y calefactor eléctrico | 23.544 unidades | US$ 306 mil | US$ 12,98 por unidad |
| Otros electrodomésticos con motor (abrelatas, cuchillo eléctrico, purificador) | 18.158 unidades | US$ 287 mil | US$ 15,81 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico (otras) | 6.404 unidades | US$ 261 mil | US$ 40,75 por unidad |
| Plancha eléctrica | 28.515 unidades | US$ 254 mil | US$ 8,90 por unidad |
| Tostador de pan | 15.149 unidades | US$ 210 mil | US$ 13,84 por unidad |
| Aspiradora con motor eléctrico hasta 1.500 W | 6.620 unidades | US$ 150 mil | US$ 22,63 por unidad |
| Cafetera eléctrica | 6.376 unidades | US$ 110 mil | US$ 17,20 por unidad |
| Audífonos | 11.040 unidades | US$ 72 mil | US$ 6,49 por unidad |
| Cubiertos (juegos, otros) | 2.178 kilos | US$ 15 mil | US$ 6,98 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 1.509 kilos | US$ 11 mil | US$ 7,14 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ELECTRICA | 55 | US$ 1,1 M |
| ELECTRICO | 37 | US$ 932 mil |
| CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO | 35 | US$ 649 mil |
| ELECTROTERMICO | 26 | US$ 559 mil |
| DE INMERSION | 7 | US$ 407 mil |
| MOD. 8022 | 7 | US$ 269 mil |
| BD | 7 | US$ 231 mil |
| BLBD210GR-CL | 7 | US$ 195 mil |
| MOD. 8023 | 9 | US$ 163 mil |
| MOD. 8012 | 10 | US$ 159 mil |
| MOD.JKC681-CL, CAP.1.7LTS. | 5 | US$ 129 mil |
| GR2976 | 5 | US$ 123 mil |
| BLANCO | 6 | US$ 110 mil |
| SUPERCARE | 2 | US$ 107 mil |
| MOD.1238 | 3 | US$ 106 mil |
| MOD. 8013 | 6 | US$ 104 mil |
| FP4200B-CL | 2 | US$ 101 mil |
| MGF 1531 | 3 | US$ 86 mil |
| ELECTROMECANICO | 3 | US$ 78 mil |
| ELECTRICOS | 5 | US$ 72 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| China | 79 | US$ 7,2 M |
| España | 2 | US$ 43 mil |
| Italia | 1 | US$ 501 |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| HYDE (GUANGZHOU) INT.LOGISTICS | Marítima | 48 |
| ASIA SHIPPING | Marítima | 10 |
| INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP | Marítima | 6 |
| TEAM LOG S.P.A. | Marítima | 6 |
| TEAM LOGISTICS CO.,LTD. | Marítima | 5 |
Puerto de entrada: San Antonio (56), Valparaíso (26)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANCHA DE PELOS-F ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADO DEL CABELLO | ELECTROTERMICO | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 48.688 unidades | US$ 484 mil | US$ 9,94 |
| BATIDORABD DE INMERSION ELECTRICA, 2VELOCODADES, USO DOMESTICO | DE INMERSION | Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 31.706 unidades | US$ 407 mil | US$ 12,82 |
| LICUADORAS.B.-F CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO DE USO DOMESTICO | CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO | Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 17.122 unidades | US$ 401 mil | US$ 23,44 |
| COCINA ELECTRICACANTRA-F MOD. 8022 DUO, DE USO DOMESTICO | MOD. 8022 | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 13.347 unidades | US$ 269 mil | US$ 20,16 |
| ASPIRADORAS-F ELECTRICA POTENCIA INF.A1500 W.,CON BOLSA PARA POLVODE CAPAC.INF.A 20L-,CON | ELECTRICA | Aspiradora con motor eléctrico (otras) | 6.404 unidades | US$ 261 mil | US$ 40,75 |
| LICUADORAS.B.-F ELECTRICA VARIAS VELOCIDADES,DE USO DOMESTICO | ELECTRICA | Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 13.620 unidades | US$ 229 mil | US$ 16,80 |
| LICUADORAS.B.-F BLBD210GR-CL CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO DOMESTICO. | BLBD210GR-CL | Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 11.180 unidades | US$ 195 mil | US$ 17,45 |
| PLANCHA PARA EL PELOS.B.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | ELECTRICO | Aparatos para el cabello (plancha, rizador) | 9.900 unidades | US$ 193 mil | US$ 19,45 |
| PARRILLAS.B.-F BD ELECTRICA, DE USODOMESTICO | BD | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 8.178 unidades | US$ 178 mil | US$ 21,79 |
| COCINA ELECTRICACANTRA-F MOD. 8023 DUO, DE USO DOMESTICO | MOD. 8023 | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 11.120 unidades | US$ 163 mil | US$ 14,66 |
| COCINA ELECTRICACANTRA-F MOD. 8012 DE USO DOMESTICO | MOD. 8012 | Horno eléctrico, cocina eléctrica, encimera eléctrica | 14.820 unidades | US$ 159 mil | US$ 10,71 |
| SECADOR DE PELOS.B.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | ELECTRICO | Secador de pelo | 6.400 unidades | US$ 154 mil | US$ 24,07 |