Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios)
Menaje · subpartidas 732393. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
7.534.907
kilos en 12 meses
US$ 38,2 M
valor CIF
US$ 6,24
CIF mediano por kilo
1.617
importadores distintos
4.798
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 576.744 | US$ 3,0 M | US$ 6,56 | 208 | 385 |
| oct 25 | 696.282 | US$ 3,6 M | US$ 6,12 | 232 | 418 |
| nov 25 | 462.197 | US$ 2,3 M | US$ 6,41 | 185 | 337 |
| dic 25 | 781.489 | US$ 4,0 M | US$ 6,49 | 229 | 432 |
| ene 26 | 746.342 | US$ 3,4 M | US$ 5,66 | 225 | 436 |
| feb 26 | 516.819 | US$ 2,5 M | US$ 5,44 | 184 | 343 |
| mar 26 | 553.476 | US$ 3,1 M | US$ 7,14 | 188 | 400 |
| abr 26 | 518.777 | US$ 2,5 M | US$ 6,55 | 186 | 365 |
| may 26 | 542.530 | US$ 2,7 M | US$ 5,58 | 205 | 362 |
| jun 26 | 739.061 | US$ 3,8 M | US$ 6,07 | 204 | 412 |
| jul 26 | 757.233 | US$ 3,7 M | US$ 6,16 | 248 | 464 |
| ago 26 | 643.959 | US$ 3,6 M | US$ 6,97 | 219 | 444 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 1.178.382 | US$ 3,0 M | US$ 2,50 | 12 | 533 |
| JUST HOME COLLECTION | 270.679 | US$ 1,6 M | US$ 5,84 | 12 | 1 |
| TEFAL | 153.775 | US$ 917 mil | US$ 5,97 | 9 | 2 |
| IKEA | 148.688 | US$ 906 mil | US$ 6,09 | 12 | 1 |
| A.M. | 268.924 | US$ 839 mil | US$ 3,12 | 8 | 2 |
| SIMPLE COOK | 119.720 | US$ 808 mil | US$ 6,75 | 11 | 2 |
| BUSDER | 121.710 | US$ 783 mil | US$ 6,43 | 10 | 7 |
| KREA | 79.637 | US$ 599 mil | US$ 7,52 | 10 | 1 |
| MELCHERS | 83.421 | US$ 596 mil | US$ 7,15 | 9 | 2 |
| W.H. | 68.384 | US$ 571 mil | US$ 8,36 | 11 | 1 |
| N.H. | 68.363 | US$ 530 mil | US$ 7,76 | 5 | 1 |
| LUKOUT | 53.119 | US$ 505 mil | US$ 9,50 | 2 | 1 |
| KEEP | 55.815 | US$ 486 mil | US$ 8,71 | 8 | 2 |
| LAV SA | 56.264 | US$ 472 mil | US$ 8,40 | 4 | 2 |
| JIANGMEN | 107.158 | US$ 445 mil | US$ 4,16 | 8 | 11 |
| TRAMONTINA | 36.359 | US$ 438 mil | US$ 12,04 | 12 | 2 |
| CASA IDEAS | 53.313 | US$ 438 mil | US$ 8,21 | 10 | 1 |
| GUANGZHOU | 101.573 | US$ 430 mil | US$ 4,23 | 11 | 21 |
| KANKA | 51.292 | US$ 404 mil | US$ 7,88 | 5 | 3 |
| HANGZHOU | 44.980 | US$ 393 mil | US$ 8,73 | 11 | 19 |
| WUYI | 39.952 | US$ 387 mil | US$ 9,68 | 5 | 4 |
| M+DESIGN | 75.514 | US$ 337 mil | US$ 4,46 | 9 | 2 |
| AK33 | 62.617 | US$ 315 mil | US$ 5,03 | 6 | 1 |
| SHENZHEN | 64.061 | US$ 284 mil | US$ 4,43 | 12 | 35 |
| SUCCESS ELECTRONICS FACTORY | 79.668 | US$ 284 mil | US$ 3,56 | 7 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tornillo-mojado-quillay | Quilicura | 12 | 573.785 | US$ 2,9 M | US$ 5,00 | A.M., A.M.P, A.M.P., ANIKET, G.C.L, GUANGLONG. | India, China |
| 2 | cobre-alto-junco | Las Condes | 12 | 406.903 | US$ 2,3 M | US$ 5,67 | CASA BONITA, EKO, HOME COLLECTION, INOFIX, JSENSI DACQUA, JUST BHOME COLLECTION | China, España |
| 3 | araucaria-grave-cincel | Huechuraba | 11 | 266.435 | US$ 1,4 M | US$ 5,32 | DND, G.Q.H.T.C.L, G.Q.H.T.C.L., GUANGZHOU, GUANGZHOU Q, GUANGZHOU Q &H | China, India |
| 4 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 11 | 174.844 | US$ 1,2 M | US$ 6,92 | COOKWARE, COQUINARIA, DESORE, EKO, FDV, G.F.T.I.A.E.C.L | Turquia, China |
| 5 | horno-grave-laguna | Santiago | 12 | 77.944 | US$ 1,1 M | US$ 14,06 | B.C.CO., B.C.COF, BLACK, CKB, D.I, DE ACERO INOXIDABLE | Vietnam, Austria, Estados Unidos de América, Italia, Alemani |
| 6 | caliza-pardo-taller | Lo Barnechea | 8 | 121.848 | US$ 1,0 M | US$ 8,53 | COLO COLO, COLOCOLO, DISNEY, KEEP, KIDO, LAV | China |
| 7 | cobre-largo-ancla | Las Condes | 10 | 170.099 | US$ 1,0 M | US$ 5,98 | GROUPE SEB, GROUPE TEFAL, P&P, T-FAL, TEFAL | China |
| 8 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 12 | 150.279 | US$ 917 mil | US$ 6,10 | IIKEA, IKE, IKEA, IKEA., IKSO, IS | Portugal, Vietnam, Egipto, Alemania, Turquia, China, Pakista |
| 9 | teja-alto-cobre | Lo Barnechea | 8 | 96.922 | US$ 901 mil | US$ 9,29 | BUBBA, CIRCLE, DISNEY, KEEP, KIDO, LAV | China |
| 10 | sextante-ámbar-cincel | Las Condes | 11 | 118.249 | US$ 890 mil | US$ 7,53 | ALANIZ HOME, ALPES, ATTIMO, CECILIA BOLOCCO, EUROFIEL, HYDRUM | China, India, España |
| 11 | martillo-alto-horno | Santiago | 8 | 200.965 | US$ 728 mil | US$ 3,62 | BEKKER, CARDINAL, COSMOS, ELITEH-OFF, ELITEHOFF, EXCELL-ENT | China, India |
| 12 | granito-áspero-vela | Las Condes | 2 | 63.197 | US$ 601 mil | US$ 9,50 | LUKOUT, YONG KANG | China |
| 13 | canal-firme-basalto | San Miguel | 9 | 48.793 | US$ 540 mil | US$ 11,07 | H.X.G.C., HANGZHOU, HANGZHOU XILAN, NINGBO LUCKSTAR | China |
| 14 | caliza-azul-horno | San Ramón | 7 | 110.179 | US$ 519 mil | US$ 4,71 | C.S.M, C.S.M., D.Y.C., D.Y.C.T., D.Z.I.E., J.P.M.M. | China |
| 15 | totora-leve-bahía | Macul | 9 | 89.520 | US$ 506 mil | US$ 5,65 | AK33, MEISHENGFA, SHENZHEN, ZHEJIANG | China |
| 16 | ópalo-largo-prensa | Santiago | 10 | 59.008 | US$ 483 mil | US$ 8,19 | CASA & IDEAS, CASA IDEAS, CASA&IDEAS, CASAI DEAS, CASAIDEAS, MATRIZ IDEA | China, India |
| 17 | rueda-quieto-glaciar | Providencia | 12 | 36.470 | US$ 439 mil | US$ 12,04 | TRAMONTINA, TRAMONTINA. | Brasil, China |
| 18 | fragua-nuevo-mástil | Quilicura | 7 | 58.091 | US$ 412 mil | US$ 7,09 | MELCHERS, STOCKSUR | China |
| 19 | faro-liso-sierra | Cerrillos | 11 | 91.702 | US$ 392 mil | US$ 4,27 | I.A.L., ILKO, J.C.S., J.C.S.S.P., J.C.S.S.P.L., Z.H.K. | China |
| 20 | lenga-bajo-totora | Las Condes | 7 | 82.110 | US$ 373 mil | US$ 4,55 | BEEF MAKER, COTIDIANA, DENASM+DESIGN DE ACERO INOXIDA, LA HACIENDA, M+DESIGN, PETS FUN | China, India |
| 21 | calafate-dulce-roble | Las Condes | 5 | 51.895 | US$ 355 mil | US$ 6,85 | DE ACERO INOXIDABLE, EURO, KMT, KUO, KUO MAO, PAUTA | Italia, China, España |
| 22 | bosque-mudo-taller | Huechuraba | 12 | 57.454 | US$ 351 mil | US$ 6,11 | ACERO INOXIDABLE, PARA DISPEN, DIFERENTES DISENOS, GUANGDONG, H, HENRY | Francia, China, India |
| 23 | ancla-añil-prensa | Huechuraba | 7 | 39.351 | US$ 336 mil | US$ 8,55 | B.E., BERGNER, J.J.M.P., JIANGMEN, SHIJIAZHUANG, THERMOS | China |
| 24 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 8 | 47.273 | US$ 306 mil | US$ 6,47 | BASEMENT, BASEMENT HOME, BENETTON, CRATE AND BARREL, DIADORA, EUROMARKET | China, India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 25 | quilla-tibio-plata | Las Condes | 3 | 38.036 | US$ 305 mil | US$ 8,01 | KANKA, QINGHEJI | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 6.502.297 | US$ 32,9 M | US$ 5,06 |
| India | 517.549 | US$ 2,2 M | US$ 4,22 |
| España | 44.261 | US$ 672 mil | US$ 15,18 |
| Estados Unidos de América | 189.792 | US$ 498 mil | US$ 2,62 |
| Brasil | 38.156 | US$ 460 mil | US$ 12,06 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 27.503 | US$ 290 mil | US$ 10,55 |
| Turquia | 20.361 | US$ 221 mil | US$ 10,84 |
| Italia | 14.332 | US$ 158 mil | US$ 11,04 |
| Portugal | 6.553 | US$ 132 mil | US$ 20,10 |
| Vietnam | 19.380 | US$ 129 mil | US$ 6,65 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 3.222 | US$ 28,3 M |
| Valparaíso | 921 | US$ 8,3 M |
| Iquique | 270 | US$ 534 mil |
| Los Libertadores | 70 | US$ 396 mil |
| Lirquen | 40 | US$ 195 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 230 | US$ 190 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 236 | US$ 2,5 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 248 | US$ 2,4 M |
| JAS FORWARDING | 58 | US$ 1,8 M |
| MAERSK LINE | 296 | US$ 1,5 M |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 114 | US$ 1,4 M |
| GEODIS LTDA | 135 | US$ 1,3 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTELLAS LUKOUT-F DE VACIO DEACERO INOXIDABLES | LUKOUT | 53.119 | US$ 505 mil | US$ 9,50 | China |
| TAZA N.H.-F DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1L DE USO DOMESTICO | N.H. | 41.583 | US$ 308 mil | US$ 7,40 | China |
| TAZON METALICO HANGZHOU-F DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DOMESTICO | HANGZHOU | 28.609 | US$ 300 mil | US$ 10,50 | China |
| VASOS MINISO-F DE ACERO INOXIDABLE DE USO DOMESTICO | MINISO | 17.739 | US$ 244 mil | US$ 13,77 | China |
| MUG TERMO LAV SA-F 6902221268495 KEEP OUTDOOR 400 MLDE ACERO INOXIDABLE, ARTICUL O TERMICO | LAV SA | 31.120 | US$ 241 mil | US$ 7,74 | China |
| MUG TERMO WUYI-F 6902221268495KEEP OUTDOOR 400M LDE ACERO INOXIDABLE, ARTICUL O TERMICO PA | WUYI | 29.439 | US$ 240 mil | US$ 8,14 | China |
| BOTELLAS YONG-F DE ACERO INOXIDABLE PORTATIL | YONG | 22.890 | US$ 205 mil | US$ 8,97 | China |
| JUEGO CACEROLA A.M.P.-F DE ACERO INOXIDABLE 4 PIEZAS DE USO DOMESTICO | A.M.P. | 50.100 | US$ 189 mil | US$ 3,77 | India |
| BATERIA DE COCINA TREE-F DE ACERO INOXIDABLE ARTICULO DE COCINA | TREE | 44.583 | US$ 187 mil | US$ 4,20 | China |
| BATERIA DE COCINA SIMPLE COOK MOD. NIZA COBRE 8 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE DE USO DOMESTIC | SIMPLE COOK | 24.125 | US$ 180 mil | US$ 7,46 | China |
| BOTELLA KEEP 6902221268419 MANUFACTURAS DE ACERO INOXIDAB LE, PARA TRANSPORTE Y ENVASADO D | KEEP | 18.255 | US$ 179 mil | US$ 9,79 | China |
| BATERIA DE COCINA A.M.-F DE ACERO INOXIDABLE 5 PIEZAS USO DOMESTICO | A.M. | 63.000 | US$ 176 mil | US$ 2,79 | India |