Marca declarada
GUANGZHOU
Marca comercial con 1.810 ítems entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, traídos por 351 importadores. Origen principal: China.
US$ 15,3 M
CIF en el período
1.810
ítems
351
importadores
12
meses con importaciones
CIF por mes
Categorías
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Baterías de ion litio | 11.373 unidades | US$ 5,2 M | US$ 461 por unidad |
| Cargadores y fuentes de poder | 9.265 unidades | US$ 2,7 M | US$ 295 por unidad |
| Juguetes | 247.105 kilos | US$ 1,2 M | US$ 4,76 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 101.573 kilos | US$ 430 mil | US$ 4,23 por kilo |
| Vasos de vidrio (otros) | 304.174 kilos | US$ 421 mil | US$ 1,38 por kilo |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 131.561 kilos | US$ 408 mil | US$ 3,10 por kilo |
| Bicicletas y scooters eléctricos | 1.454 unidades | US$ 377 mil | US$ 259 por unidad |
| Audífonos | 73.888 unidades | US$ 376 mil | US$ 5,09 por unidad |
| Muebles de metal | 178.436 kilos | US$ 339 mil | US$ 1,90 por kilo |
| Aparatos de gimnasia | 151.849 kilos | US$ 331 mil | US$ 2,18 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 29.871 kilos | US$ 316 mil | US$ 10,60 por kilo |
| Artículos de vidrio para mesa o cocina (otros) | 129.522 kilos | US$ 264 mil | US$ 2,04 por kilo |
| Copas y vasos de vidrio | 71.165 kilos | US$ 182 mil | US$ 2,56 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 98.864 kilos | US$ 178 mil | US$ 1,80 por kilo |
| Licuadora, batidora, procesadora, exprimidor | 25.949 unidades | US$ 160 mil | US$ 6,16 por unidad |
Quién la importa
| Importador | Comuna | Meses | CIF |
|---|---|---|---|
| cabo-rojo-popa | Providencia | 9 | US$ 6,2 M |
| torno-ocre-algarrobo | Providencia | 3 | US$ 1,3 M |
| araucaria-grave-cincel | Huechuraba | 8 | US$ 685 mil |
| estaño-ámbar-litre | Estación Central | 6 | US$ 529 mil |
| lima-blanco-teja | Casablanca | 1 | US$ 264 mil |
| mimbre-curvo-lago | San Bernardo | 2 | US$ 202 mil |
| loza-amargo-duna | La Florida | 2 | US$ 137 mil |
| chañar-frío-junco | Maipú | 10 | US$ 130 mil |
| lenga-sobrio-alerce | Huechuraba | 1 | US$ 120 mil |
| prensa-grave-poste | San Bernardo | 1 | US$ 114 mil |
| teja-alto-cobre | Lo Barnechea | 2 | US$ 113 mil |
| balsa-dulce-fragua | Huechuraba | 1 | US$ 111 mil |
Origen
| País | CIF |
|---|---|
| China | US$ 15,3 M |
| Thailandia | US$ 1.878 |
| Malasia | US$ 1.005 |
Productos que más pesan
| Descripción | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario | Meses |
|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA GUANGZHOU-F SOLAR DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 3.154 unidades | US$ 1,9 M | US$ 587 | 5 |
| INVERSOR GUANGZHOU-F SOLAR CONVERTIDORES ESTATICOS | Cargadores y fuentes de poder | 3.864 unidades | US$ 1,3 M | US$ 343 | 7 |
| INVERTIDOR GUANGZHOU-F SOLAR CONVERTIDORES ESTATICOS | Cargadores y fuentes de poder | 1.903 unidades | US$ 621 mil | US$ 327 | 4 |
| BATERIA GUANGZHOU-F DE IONES DE LITIO LOS DEMAS ACUMULADORES, SOLARE S | Baterías de ion litio | 969 unidades | US$ 483 mil | US$ 498 | 1 |
| BATERIA GUANGZHOU-F DE IONES DE LITIO ACUMULADORES SOLARES | Baterías de ion litio | 825 unidades | US$ 430 mil | US$ 521 | 1 |
| INVERSOR GUANGZHOU-F SOLAR CONVERTIDOR ESTATICO | Cargadores y fuentes de poder | 905 unidades | US$ 379 mil | US$ 418 | 5 |
| BATERIAS GUANGZHOU-F DE IONES DE LITIO SOLAR | Baterías de ion litio | 535 unidades | US$ 267 mil | US$ 499 | 1 |
| BATERIAS GUANGZHOU-F DE IONES DE LITIO LOS DEMAS ACUMULADORES SOLARES | Baterías de ion litio | 345 unidades | US$ 239 mil | US$ 694 | 1 |
| BATERIA GUANGZHOU-F SOLAR, DEIONES DE LITIO ACUMULADORES | Baterías de ion litio | 355 unidades | US$ 236 mil | US$ 664 | 1 |
| BATERIA DE CARGA GUANGZHOU-F SOLAR DE IONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 296 unidades | US$ 223 mil | US$ 755 | 1 |
| BATERIA GUANGZHOU-F SOLAR DEIONES DE LITIO | Baterías de ion litio | 381 unidades | US$ 219 mil | US$ 575 | 1 |
| BATERIA GUANGZHOU-F SOLAR, DE IONES DE LITIO LOS DEMAS ACUMULARES | Baterías de ion litio | 258 unidades | US$ 185 mil | US$ 718 | 1 |