Secador de pelo
Cuidado personal · subpartidas 851631. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.156.531
unidades en los últimos 12 meses
US$ 12,0 M
CIF últimos 12 meses
US$ 9,42
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 56,1 M
CIF 2022–2026
913
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.159.447 | US$ 12,9 M | US$ 11,51 | 180 | 399 |
| 2023 | 718.365 | US$ 6,6 M | US$ 10,21 | 172 | 342 |
| 2024 | 1.288.329 | US$ 12,1 M | US$ 9,69 | 225 | 547 |
| 2025 | 1.795.674 | US$ 17,5 M | US$ 8,25 | 281 | 698 |
| 2026 (8 meses) | 647.733 | US$ 7,1 M | US$ 10,32 | 214 | 378 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 163.152 | US$ 1,7 M | US$ 7,47 | 35 | 56 |
| oct 25 | 110.014 | US$ 1,2 M | US$ 7,91 | 45 | 68 |
| nov 25 | 76.661 | US$ 748 mil | US$ 7,89 | 38 | 50 |
| dic 25 | 158.971 | US$ 1,3 M | US$ 7,27 | 37 | 59 |
| ene 26 | 140.532 | US$ 1,3 M | US$ 9,51 | 34 | 50 |
| feb 26 | 42.445 | US$ 435 mil | US$ 10,09 | 30 | 34 |
| mar 26 | 61.166 | US$ 828 mil | US$ 11,48 | 37 | 46 |
| abr 26 | 61.949 | US$ 906 mil | US$ 16,24 | 30 | 43 |
| may 26 | 102.715 | US$ 1,2 M | US$ 11,50 | 37 | 52 |
| jun 26 | 74.342 | US$ 769 mil | US$ 10,29 | 30 | 39 |
| jul 26 | 71.765 | US$ 557 mil | US$ 6,70 | 44 | 61 |
| ago 26 | 92.819 | US$ 1,0 M | US$ 13,23 | 35 | 53 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMA | 1.467.506 | US$ 14,6 M | US$ 9,96 | 52 | 2 |
| W.L. | 1.530.387 | US$ 12,1 M | US$ 7,88 | 48 | 2 |
| CONAIR | 93.905 | US$ 3,6 M | US$ 38,33 | 41 | 11 |
| W. | 420.793 | US$ 3,2 M | US$ 7,59 | 14 | 1 |
| PHILIPS | 356.577 | US$ 3,1 M | US$ 8,76 | 55 | 13 |
| REVLON | 144.009 | US$ 2,5 M | US$ 17,20 | 16 | 5 |
| GA.MA | 259.355 | US$ 2,5 M | US$ 9,54 | 32 | 1 |
| ULA | 32.856 | US$ 976 mil | US$ 29,71 | 7 | 1 |
| AIRMAX | 23.870 | US$ 864 mil | US$ 36,18 | 13 | 1 |
| OSOJI | 20.500 | US$ 741 mil | US$ 36,13 | 8 | 7 |
| YIWU | 248.397 | US$ 595 mil | US$ 2,40 | 54 | 298 |
| NINGBO PRIMA | 22.806 | US$ 538 mil | US$ 23,59 | 7 | 2 |
| NINGBO RYACA | 27.250 | US$ 499 mil | US$ 18,31 | 8 | 2 |
| ELECTRICO | 38.247 | US$ 487 mil | US$ 12,72 | 12 | 4 |
| GAMMA | 12.777 | US$ 410 mil | US$ 32,11 | 15 | 1 |
| NINGBO | 22.785 | US$ 381 mil | US$ 16,72 | 15 | 20 |
| MESKY. | 6.898 | US$ 351 mil | US$ 50,83 | 3 | 2 |
| RICHY | 30.644 | US$ 341 mil | US$ 11,11 | 6 | 2 |
| S.Y.I. | 5.500 | US$ 285 mil | US$ 51,73 | 3 | 1 |
| PARLUX | 3.080 | US$ 281 mil | US$ 91,30 | 9 | 1 |
| DISTRIVALTO | 48.732 | US$ 280 mil | US$ 5,75 | 3 | 1 |
| AK33 | 36.444 | US$ 237 mil | US$ 6,50 | 3 | 1 |
| TENACTA | 10.716 | US$ 237 mil | US$ 22,08 | 2 | 1 |
| ZHEJIANG | 46.736 | US$ 221 mil | US$ 4,72 | 21 | 23 |
| S.M.T. | 4.058 | US$ 213 mil | US$ 52,54 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cuarzo-leve-fiordo | Providencia | 53 | 1.730.937 | US$ 17,5 M | US$ 10,08 | ALPINTRADING, GA.MA, GAMA, PARLUX, SAFERY | China, Uruguay, Italia |
| 2 | lima-amargo-lima | Las Condes | 51 | 1.925.014 | US$ 15,1 M | US$ 7,86 | SIEGEN, W., W.L., W.L.-E | China |
| 3 | plata-viejo-remo | Vitacura | 34 | 76.804 | US$ 3,1 M | US$ 40,18 | CONAIR | Italia, Vietnam, China |
| 4 | galpón-pardo-huerto | Providencia | 46 | 288.188 | US$ 2,5 M | US$ 8,55 | AVENT, PHILIPS | China |
| 5 | proa-curvo-viga | Las Condes | 14 | 137.939 | US$ 2,3 M | US$ 16,73 | H.T.M.L., REVLON | China |
| 6 | ónix-frío-duna | Las Condes | 15 | 91.502 | US$ 1,5 M | US$ 16,69 | CIXI, CIXI JINYUE, DSK, FOSHAN SHUNDE LEITAI, HANGZHOU QIYU, NINGBO PRIMA | China |
| 7 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 14 | 65.416 | US$ 1,4 M | US$ 22,06 | MEINER, REMINGTON, SPECTRUM, ULA | China |
| 8 | litre-amargo-copihue | Lo Barnechea | 15 | 33.109 | US$ 1,2 M | US$ 36,75 | AIRMAX, G.H.E., S.Y.I., WAVEMAX, X.T. | China |
| 9 | espino-sobrio-remo | Recoleta | 22 | 52.025 | US$ 963 mil | US$ 18,50 | ELCHIM, ELCHIM-85163100 2.935,72F, GAMMA, PICHARA, QG, RAZORLINE | China, Italia, Suiza |
| 10 | cincel-curvo-jaspe | Santiago | 12 | 56.112 | US$ 761 mil | US$ 13,57 | BIOTIN 220R, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, ELCTRICO, ELECTRICO, SUPERCARE | China |
| 11 | puente-grave-clavo | Las Condes | 6 | 32.418 | US$ 724 mil | US$ 22,34 | BELLISSIMA, IMETEC, T.G, TENACTA, TENACTA GROUP | China |
| 12 | tornillo-denso-laguna | Providencia | 3 | 49.896 | US$ 467 mil | US$ 9,36 | PHILIPS | China |
| 13 | valle-negro-níquel | Quilicura | 15 | 78.010 | US$ 449 mil | US$ 5,75 | G.G., G.G.M., G.H., GMERIT, GMERIT HOLDINGS, GROVEN | China |
| 14 | ladrillo-quieto-torno | Las Condes | 4 | 8.458 | US$ 429 mil | US$ 50,77 | MESKY., S.M.T., S.MESKY | China |
| 15 | salar-lento-arado | Providencia | 6 | 11.516 | US$ 376 mil | US$ 32,61 | DONGGUAN, DONGGUAN MENGYU, ELECTRONICO, HANGZHOU, HD334EU, HT202EU | China |
| 16 | arado-ancho-maitén | Independencia | 3 | 48.732 | US$ 280 mil | US$ 5,75 | DISTRIVALTO | China |
| 17 | arado-manso-arcilla | Macul | 3 | 36.480 | US$ 237 mil | US$ 6,50 | AK33, SHENZHEN | China |
| 18 | bodega-alto-zinc | Huechuraba | 2 | 3.998 | US$ 210 mil | US$ 52,59 | MESKY., S.M.T. | China |
| 19 | remo-dorado-alerce | Las Condes | 1 | 36.252 | US$ 206 mil | US$ 5,68 | W.L. | China |
| 20 | ñirre-verde-galpón | Vitacura | 1 | 5.000 | US$ 186 mil | US$ 37,24 | OSOJI | China |
| 21 | duna-salado-timón | Recoleta | 4 | 17.016 | US$ 170 mil | US$ 9,98 | AIWA, GUANGZHOU, NINGBO | China |
| 22 | telar-breve-fragua | Vitacura | 1 | 3.990 | US$ 169 mil | US$ 42,26 | CONAIR | China, Italia |
| 23 | duna-ágil-duna | Vitacura | 1 | 4.000 | US$ 155 mil | US$ 38,69 | OSOJI | China |
| 24 | volcán-denso-hierro | Providencia | 8 | 6.513 | US$ 149 mil | US$ 22,91 | JRL, KING-FORTRESS, LEE FORTRESS, TAIZHOU, YOURS | China |
| 25 | adobe-denso-isla | Vitacura | 1 | 3.210 | US$ 141 mil | US$ 43,97 | CONAIR | China, Italia |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 5.518.590 | US$ 52,5 M | US$ 9,52 |
| Italia | 73.473 | US$ 3,0 M | US$ 40,34 |
| Vietnam | 2.860 | US$ 248 mil | US$ 86,62 |
| Brasil | 4.017 | US$ 136 mil | US$ 33,92 |
| España | 2.461 | US$ 77 mil | US$ 31,17 |
| Uruguay | 2.760 | US$ 53 mil | US$ 19,09 |
| Estados Unidos de América | 2.765 | US$ 42 mil | US$ 15,35 |
| Suiza | 606 | US$ 33 mil | US$ 55,11 |
| Francia | 464 | US$ 11 mil | US$ 23,93 |
| Alemania | 566 | US$ 11 mil | US$ 18,58 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.899 | US$ 46,2 M |
| Valparaíso | 236 | US$ 8,3 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 118 | US$ 1,3 M |
| Iquique | 93 | US$ 231 mil |
| Los Libertadores | 6 | US$ 79 mil |
| Lirquen | 4 | US$ 30 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| ETERNITY INT0L FREIGHT | 183 | US$ 6,1 M |
| INTERNATIONAL LINE S.A. | 131 | US$ 6,0 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 145 | US$ 6,0 M |
| MSC CHILE S.A. | 162 | US$ 3,9 M |
| EVERGREEN LINE | 46 | US$ 2,4 M |
| WIC LOGISTICS SPA | 52 | US$ 2,3 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SECADORES PARA EL CABELLO W.L.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | W.L. | 382.956 | US$ 2,4 M | US$ 6,19 | China |
| SECADOR DE CABELLO W.L.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | W.L. | 262.206 | US$ 2,3 M | US$ 8,91 | China |
| SECADOR DE PELO W.L.-F ELECTRICO PARA USO DOMESTICO | W.L. | 282.510 | US$ 2,1 M | US$ 7,55 | China |
| SECADOR PARA EL CABELLO W.-F ELECTRICO APARATO ELECTROTERMICO PARA EL CUIDADO DEL CABELLO | W. | 308.580 | US$ 2,1 M | US$ 6,81 | China |
| SECADOR DE PELO W.L.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | W.L. | 182.712 | US$ 1,4 M | US$ 7,66 | China |
| SECADOR DE PELO GAMA DIAMOND CERAMIC STD CHI H DIAMOND ST 220 ELECTRICO | GAMA | 159.300 | US$ 1,2 M | US$ 7,58 | China |
| SECADORES PARA EL CABELLO GAMA TEMPO STD CHI H TEMPO ST 220 ELECTRICAS | GAMA | 99.378 | US$ 1,0 M | US$ 10,53 | China |
| SECADOR DE CABELLO GA.MA MISTRAL TOURMALINE ION CHI H MISTRAL TORUMALINE ION 220, ELECTRIC | GA.MA | 141.078 | US$ 968 mil | US$ 6,86 | China |
| SECADOR DE PELO W.-F ELECTRICO POTENCIA 2000 WATTS DE USO PERSONAL | W. | 87.408 | US$ 819 mil | US$ 9,37 | China |
| SECADOR DE CABELLO GAMA DIAMOND CERAMIC STD BLACK CHI H DIAMOND ST BK 220 ELECTRICAS | GAMA | 89.040 | US$ 660 mil | US$ 7,41 | China |
| CEPILLO SECADOR W.L.-F ELECTRICO DE USO DOMESTICO | W.L. | 30.744 | US$ 622 mil | US$ 20,24 | China |
| SECADORES PARA EL PELO GAMA EOLIC MINI CX CHI, H EOLIC MINIST 220 ELECTRICOS | GAMA | 111.456 | US$ 550 mil | US$ 4,94 | China |