Importador reconstruido · R-00407
cobre-blanco-ñirre
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 49 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 39,3 M
CIF 2022–2026
243
declaraciones
824
ítems
49
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 5,3 M | 39 | 121 | 6 |
| 2023 | US$ 6,9 M | 66 | 203 | 12 |
| 2024 | US$ 9,7 M | 46 | 158 | 11 |
| 2025 | US$ 8,2 M | 52 | 160 | 12 |
| 2026 | US$ 9,3 M | 40 | 182 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Alimento para perros y gatos (envasado) | 9.354.488 kilos | US$ 37,1 M | US$ 3,97 por kilo |
| Alimento balanceado y premezclas para animales | 586.616 kilos | US$ 2,2 M | US$ 3,72 por kilo |
| Muebles de metal | 2.335 kilos | US$ 15 mil | US$ 6,56 por kilo |
| Insecticidas | 2.010 kilos | US$ 10 mil | US$ 5,07 por kilo |
| Computadores de escritorio | 56 unidades | US$ 6.797 | US$ 121 por unidad |
| Vajilla y artículos de cocina de plástico | 494 kilos | US$ 4.702 | US$ 9,53 por kilo |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 294 kilos | US$ 3.912 | US$ 13,31 por kilo |
| Muebles de plástico | 170 kilos | US$ 1.272 | US$ 7,48 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 14 kilos | US$ 807 | US$ 59,33 por kilo |
| Interruptores, conectores, enchufes | 6 kilos | US$ 569 | US$ 94,77 por kilo |
| Juguetes | 35 kilos | US$ 548 | US$ 15,80 por kilo |
| Cargadores y fuentes de poder | 6 unidades | US$ 144 | US$ 23,98 por unidad |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| RETANA fabricante | 484 | US$ 30,2 M |
| FARMINA fabricante | 109 | US$ 2,6 M |
| DETOXA PLUS | 9 | US$ 733 mil |
| THAI INABA fabricante | 22 | US$ 701 mil |
| THAI INABA F.C.L. fabricante | 28 | US$ 681 mil |
| INABA fabricante | 23 | US$ 629 mil |
| T.INABA fabricante | 21 | US$ 590 mil |
| VET BRANDS I. fabricante | 10 | US$ 503 mil |
| T.INABA F.C.L. fabricante | 15 | US$ 390 mil |
| T.INABAF.C.L. fabricante | 5 | US$ 235 mil |
| PERUVIAN P. fabricante | 6 | US$ 210 mil |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 7 | US$ 210 mil |
| BIOFIBER-DAMINO fabricante | 12 | US$ 203 mil |
| PROMOTOR-L 47.0 | 5 | US$ 171 mil |
| DR BATA fabricante | 4 | US$ 141 mil |
| GUSTOR N RGY | 2 | US$ 119 mil |
| RUNEON | 3 | US$ 105 mil |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 4 | US$ 103 mil |
| FARMINAP.F.D. fabricante | 5 | US$ 102 mil |
| DR BATA ZRT fabricante | 2 | US$ 102 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Brasil | 119 | US$ 31,5 M |
| Thailandia | 30 | US$ 3,7 M |
| 12 | US$ 1,4 M | |
| Hungria | 13 | US$ 1,0 M |
| España | 22 | US$ 626 mil |
| Francia | 5 | US$ 273 mil |
| Peru | 4 | US$ 210 mil |
| Dinamarca | 9 | US$ 204 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| EDGE | Marítima | 60 |
| LEADERSHIP FREIGHT DO BRASIL L | Marítima | 8 |
| ASIAN EXPRESS LINE | Marítima | 20 |
| EASY SHIPPING GLOBAL LIGISTICA | Marítima | 10 |
| MCN TRANSPORTES E REP. LTDA | Carretero / terrestre | 21 |
Puerto de entrada: San Antonio (159), Los Libertadores (35), Valparaíso (31), Aerop. A.M. Benitez (15)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F V100839 LOS DEMAS, ALIMENTOPARA PERROS O GATOS, ACONDICI O | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 388.826 kilos | US$ 1,3 M | US$ 3,40 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F VET LIFE FEL STRUVITE X 2 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA PER | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 297.882 kilos | US$ 1,3 M | US$ 4,36 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F VET LIFE FEL RENAL X 2 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA PERRO | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 272.596 kilos | US$ 1,3 M | US$ 4,66 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F VET LIFE HYPOALLERG X 10,1 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA PE | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 306.744 kilos | US$ 1,1 M | US$ 3,61 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F VET LIFE OBESITY X 10,1 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA PERRO | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 276.974 kilos | US$ 1,0 M | US$ 3,65 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F VET LIFE OBESITY X 10,1 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA PERR | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 226.998 kilos | US$ 817 mil | US$ 3,60 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F N&D PRIME FELINE CASTRADO 7,5 KG.LOS DEMAS, ALIMENTO PARA | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 267.435 kilos | US$ 750 mil | US$ 2,81 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F N&D PRIME FELINE CASTRADO 7,5 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 197.886 kilos | US$ 741 mil | US$ 3,75 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F V100772 LOS DEMAS, ALIMENTOPARA PERROS O GATOS, ACONDICI O | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 158.110 kilos | US$ 662 mil | US$ 4,19 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F VET LIFE GASTRO-INT X 10,1 KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARA PE | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 168.392 kilos | US$ 658 mil | US$ 3,91 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F ND PRIME FEL FRANGO ADT 7,5KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARAPER | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 203.667 kilos | US$ 648 mil | US$ 3,18 |
| SUPLEMENTO ALIMENTICIO RETANA-F MATISSE CASTRADO FRANGO X 2KG. LOS DEMAS, ALIMENTO PARAPER | RETANA | Alimento para perros y gatos (envasado) | 137.539 kilos | US$ 639 mil | US$ 4,65 |