Importador reconstruido · R-00053
coirón-liso-sierra
Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. Activo 56 de los 56 meses entre enero de 2022 y agosto de 2026. Reconstrucción con confianza alta.
US$ 69,5 M
CIF 2022–2026
755
declaraciones
1.112
ítems
56
meses con importaciones de 56
Por año
| Año | CIF | Declaraciones | Ítems | Meses activos |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | US$ 15,6 M | 164 | 224 | 12 |
| 2023 | US$ 15,3 M | 150 | 242 | 12 |
| 2024 | US$ 13,9 M | 160 | 256 | 12 |
| 2025 | US$ 13,8 M | 161 | 221 | 12 |
| 2026 | US$ 10,8 M | 120 | 169 | 8 |
CIF por mes
Qué importa
| Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|
| Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 10.033.836 kilos | US$ 46,5 M | US$ 4,64 por kilo |
| Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 3.081.849 kilos | US$ 16,0 M | US$ 5,21 por kilo |
| Queso azul y de pasta veteada | 372.373 kilos | US$ 2,8 M | US$ 7,62 por kilo |
| Equipos para preparar bebidas calientes o cocinar (no domésticos) | 1.996 unidades | US$ 2,7 M | US$ 1.369 por unidad |
| Partes de calefont y aparatos térmicos | 8.584 kilos | US$ 378 mil | US$ 44,06 por kilo |
| Vajilla de porcelana | 56.645 kilos | US$ 318 mil | US$ 5,61 por kilo |
| Cafetera eléctrica | 1.888 unidades | US$ 237 mil | US$ 126 por unidad |
| Artículos de uso doméstico de plástico (otros) | 4.088 kilos | US$ 159 mil | US$ 38,79 por kilo |
| Filtros y purificadores de agua | 814 unidades | US$ 60 mil | US$ 73,75 por unidad |
| Refrigerador de compresión (una puerta) | 110 unidades | US$ 41 mil | US$ 369 por unidad |
| Calentador de agua eléctrico (termo, calefont eléctrico) | 116 unidades | US$ 33 mil | US$ 286 por unidad |
| Queso rallado o en polvo | 2.183 kilos | US$ 26 mil | US$ 11,83 por kilo |
| Menaje de acero inoxidable (ollas, sartenes, utensilios) | 582 kilos | US$ 22 mil | US$ 37,57 por kilo |
| Válvulas y llaves (grifería) | 219 kilos | US$ 18 mil | US$ 80,78 por kilo |
| Mantequilla | 3.636 kilos | US$ 13 mil | US$ 3,57 por kilo |
Marcas y fabricantes
| Marca | Ítems | CIF |
|---|---|---|
| ICB FOOD SERVICE | 262 | US$ 27,6 M |
| RENY PICOT | 61 | US$ 8,3 M |
| LEPRINO fabricante | 71 | US$ 5,6 M |
| LUNCHITAS | 50 | US$ 3,7 M |
| LA PAULINA | 20 | US$ 3,0 M |
| LAVAZZA fabricante | 270 | US$ 2,5 M |
| HAHNS | 18 | US$ 2,5 M |
| SANTA FE | 39 | US$ 2,3 M |
| AMMERLAND | 23 | US$ 2,1 M |
| ZANA FOODS | 17 | US$ 2,1 M |
| CONAPROLE | 11 | US$ 1,7 M |
| JACOBY | 14 | US$ 1,4 M |
| TREGAR | 11 | US$ 1,2 M |
| E.FOOD fabricante | 5 | US$ 1,0 M |
| LA SPAZIALE fabricante | 51 | US$ 784 mil |
| AVIKO | 28 | US$ 442 mil |
| CORLASA | 4 | US$ 436 mil |
| MOLFINO | 4 | US$ 411 mil |
| E.S.I. fabricante | 4 | US$ 402 mil |
| BUNN fabricante | 33 | US$ 245 mil |
Origen
| País de origen | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Argentina | 346 | US$ 35,8 M |
| Estados Unidos de América | 153 | US$ 13,8 M |
| Mexico | 82 | US$ 11,4 M |
| Italia | 96 | US$ 3,6 M |
| Alemania | 27 | US$ 2,2 M |
| Uruguay | 11 | US$ 1,7 M |
| Países Bajos | 24 | US$ 397 mil |
| España | 7 | US$ 247 mil |
Logística
| Naviera / forwarder | Vía | Declaraciones |
|---|---|---|
| IMP.EXP.Y TTES ALIANZA LTDA | Carretero / terrestre | 231 |
| OCEAN NEXTWORK EXPRESS | Marítima | 36 |
| CMA CGM | Marítima | 45 |
| HELVETIA CONTAINER LINE | Marítima | 43 |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | Marítima | 28 |
Puerto de entrada: Los Libertadores (353), San Antonio (255), Valparaíso (124), Aerop. A.M. Benitez (13)
Productos que más pesan
| Descripción | Marca | Categoría | Cantidad | CIF | CIF unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| QUESO ICB FOOD SERVICE MOZZARELLA PARA SU CONSUMO | ICB FOOD SERVICE | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 5.135.979 kilos | US$ 22,6 M | US$ 4,40 |
| QUESO ICB FOOD SERVICE GAUDA EN BARRA PARA SU CONSUMO | ICB FOOD SERVICE | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 935.910 kilos | US$ 4,2 M | US$ 4,45 |
| QUESO CREMA RENY PICOT PARA SUCONSUMO | RENY PICOT | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 793.152 kilos | US$ 3,8 M | US$ 4,78 |
| QUESO LEPRINO-F MOZARELLA EN PIEZAS DE 15 LB | LEPRINO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 776.148 kilos | US$ 3,7 M | US$ 4,83 |
| QUESO CREMA HAHNS PARA SU CONSUMO | HAHNS | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 498.365 kilos | US$ 2,5 M | US$ 5,00 |
| QUESO CREMA RENY PICOT DE 1.36KG PARA SU CONSUMO | RENY PICOT | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 528.768 kilos | US$ 2,3 M | US$ 4,38 |
| QUESO LA PAULINA REGGIANITO EN HORMAS PARA SU CONSUMO | LA PAULINA | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 311.980 kilos | US$ 2,1 M | US$ 6,73 |
| QUESO CREMA ZANA FOODS DE 1.36 KG PARA SU CONSUMO | ZANA FOODS | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 394.536 kilos | US$ 2,0 M | US$ 5,01 |
| QUESO AMMERLAND GOUDA EN ENVASES DE 4X3KG | AMMERLAND | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 470.504 kilos | US$ 2,0 M | US$ 4,19 |
| QUESO LEPRINO-F MOZARELLA ENPIEZAS DE 15 LB | LEPRINO | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 282.663 kilos | US$ 1,5 M | US$ 5,42 |
| QUESO CREMA RENY PICOT PARA SU CONSUMO | RENY PICOT | Queso fresco (mozzarella, quesillo, ricotta) | 264.384 kilos | US$ 1,3 M | US$ 5,11 |
| QUESO AMERICANO LUNCHITAS EN REBANADAS PRODUCTO LACTEO, PROCESADO, PA STEURIZADO, PARA CON | LUNCHITAS | Queso maduro (gouda, mantecoso, parmesano, otros) | 213.937 kilos | US$ 1,1 M | US$ 5,27 |